Le football argentin est l’une des ligues les plus prestigieuses d’Amérique du Sud. Cet article présente la liste complète de ses champions à travers l’histoire, du titre de Boca Juniors en 1931 à celui de Vélez en 2024. Découvrez tous les vainqueurs du football professionnel argentin.
La saison 2024 a vu Vélez remporter la Liga Profesional, devenant ainsi le deuxième champion de l’année, après qu’Estudiantes ait remporté la Copa de la Liga en première mi-temps. La saison 2025 promet également d’avoir deux champions : le vainqueur du tournoi Apertura et le vainqueur de la Clausura. Quelles équipes se succéderont alors sur le trône ?
N’oubliez pas de suivre toute l’actualité du tournoi sur 365Scores, y compris le tableau des champions historiques.
-Liste des champions du professionnalisme
1931* | Première division | Boca Juniors |
1932 | Première division | Sportivo Barracas |
1932* | Première division | Rivière Plate |
1933 | Première division | Quai Sud |
1933* | Première division | Saint-Laurent |
1934 | Première division | Étudiant Porteño |
1934* | Première division | Boca Juniors |
1935 | Première division | Boca Juniors |
1936 | Coupe d’Honneur | Saint-Laurent |
1936 | Coupe de championnat | Rivière Plate |
1936 | Coupe d’Or | Rivière Plate |
1937 | Première division | Rivière Plate |
1938 | Première division | Indépendant |
1939 | Première division | Indépendant |
1940 | Première division | Boca Juniors |
1941 | Première division | Rivière Plate |
1942 | Première division | Rivière Plate |
1943 | Première division | Boca Juniors |
1944 | Première division | Boca Juniors |
[1945[1945 | Première division | Rivière Plate |
1946 | Première division | Saint-Laurent |
1947 | Première division | Rivière Plate |
1948 | Première division | Indépendant |
1949 | Première division | Club de course |
1950 | Première division | Club de course |
1951 | Première division | Club de course |
1952 | Première division | Rivière Plate |
1953 | Première division | Rivière Plate |
1954 | Première division | Boca Juniors |
1955 | Première division | Rivière Plate |
1956 | Première division | Rivière Plate |
1957 | Première division | Rivière Plate |
1958 | Première division | Club de course |
1959 | Première division | Saint-Laurent |
1960 | Première division | Indépendant |
1961 | Première division | Club de course |
1962 | Première division | Boca Juniors |
1963 | Première division | Indépendant |
1964 | Première division | Boca Juniors |
1965 | Première division | Boca Juniors |
1966 | Première division | Club de course |
1967 | Championnat métropolitain | Étudiants de La Plata |
1967 | National | Indépendant |
1968 | Métropolitain | Saint-Laurent |
1968 | National | Vélez Sarsfield |
1969 | Métropolitain | Chacarita |
1969 | National | Boca Juniors |
1970 | Métropolitain | Indépendant |
1970 | National | Boca Juniors |
1971 | Métropolitain | Indépendant |
1971 | National | Rosario Central |
1972 | Métropolitain | Saint-Laurent |
1972 | National | Saint-Laurent |
1973 | Métropolitain | Hurricane |
1973 | National | Rosario Central |
1974 | Métropolitain | Les vieux garçons de Newell |
1974 | National | Saint-Laurent |
1975 | Métropolitain | Rivière Plate |
1975 | National | Rivière Plate |
1976 | Métropolitain | Boca Juniors |
1976 | National | Boca Juniors |
1977 | Métropolitain | Rivière Plate |
1977 | National | Indépendant |
1978 | Métropolitain | Quilmes |
1978 | National | Indépendant |
1979 | Métropolitain | Rivière Plate |
1979 | National | Rivière Plate |
1980 | Métropolitain | Rivière Plate |
1980 | National | Rosario Central |
1981 | Métropolitain | Boca Juniors |
1981 | National | Rivière Plate |
1982 | Métropolitain | Étudiants de La Plata |
1982 | National | Ferro Carril Oeste |
1983 | Métropolitain | Indépendant |
1983 | National | Étudiants de La Plata |
1984 | Métropolitain | Argentins Juniors |
1984 | National | Ferro Carril Oeste |
1985 | National | Argentins Juniors |
1985/86 | Première division | Rivière Plate |
1986/87 | Première division | Rosario Central |
1987/88 | Première division | Les vieux garçons de Newell |
1988/89 | Première division | Indépendant |
1989/90 | Première division | Rivière Plate |
1990/91 | Première division | Les vieux garçons de Newell |
1991 | Ouverture | Rivière Plate |
1992 | Clôture | Les vieux garçons de Newell |
1992 | Ouverture | Boca Juniors |
1993 | Clôture | Vélez Sarsfield |
1993 | Ouverture | Rivière Plate |
1994 | Clôture | Indépendant |
1994 | Ouverture | Rivière Plate |
1995 | Clôture | Saint-Laurent |
1995 | Ouverture | Vélez Sarsfield |
1996 | Clôture | Vélez Sarsfield |
1996 | Ouverture | Rivière Plate |
1997 | Clôture | Rivière Plate |
1997 | Ouverture | Rivière Plate |
1998 | Clôture | Vélez Sarsfield |
1998 | Ouverture | Boca Juniors |
1999 | Clôture | Boca Juniors |
1999 | Ouverture | Rivière Plate |
2000 | Clôture | Rivière Plate |
2000 | Ouverture | Boca Juniors |
2001 | Clôture | Saint-Laurent |
2001 | Ouverture | Club de course |
2002 | Clôture | Rivière Plate |
2002 | Ouverture | Indépendant |
2003 | Clôture | Rivière Plate |
2003 | Ouverture | Boca Juniors |
2004 | Clôture | Rivière Plate |
2004 | Ouverture | Les vieux garçons de Newell |
2005 | Clôture | Vélez Sarsfield |
2005 | Ouverture | Boca Juniors |
2006 | Clôture | Boca Juniors |
2006 | Ouverture | Étudiants de La Plata |
2007 | Clôture | Saint-Laurent |
2007 | Ouverture | Laine |
2008 | Clôture | Rivière Plate |
2008 | Ouverture | Boca Juniors |
2009 | Clôture | Vélez Sarsfield |
2009 | Ouverture | Banfield |
2010 | Clôture | Argentins Juniors |
2010 | Ouverture | Étudiants de La Plata |
2011 | Clôture | Vélez Sarsfield |
2011 | Ouverture | Boca Juniors |
2012 | Clôture | Arsenal |
2012 | Tournoi initial | Vélez Sarsfield |
2013 | Tournoi final | Newells vieux garçons |
2013 | Première division | Vélez Sarsfield |
2013 | Tournoi initial | Saint-Laurent |
2014 | Tournoi final | Rivière Plate |
2014 | Tournoi initial | Club de course |
2015 | Première division | Boca Juniors |
2016 | Première division | Laine |
2017 | Première division | Boca Juniors |
2018 | Super Ligue | Boca Juniors |
2019 | Super Ligue | Club de course |
2019/20 | Super Ligue | Boca Juniors |
2021 | Ligue Professionnelle | Rivière Plate |
2022 | Ligue Professionnelle | Boca Juniors |
2022 | Coupe de la Ligue Professionnelle | Boca Juniors |
2023 | Ligue Professionnelle | Rivière Plate |
2023 | Coupe de la Ligue Professionnelle | Rosario Central |
2024 | Coupe de la Ligue Professionnelle | Étudiants |
2024 | Ligue Professionnelle | Vélez |
2025 | Tournoi d’ouverture | ???? |
2025 | Tournoi de clôture | ??? |
La liste des champions, avec le nombre de titres par équipe, le professionnalisme
CHAMPIONS | NOM |
Rivière Plate | 37 |
Boca Juniors | 35 |
Courses | 18 |
Indépendant | 16 |
San Lorenzo de Almagro | 15 |
Vélez Sarsfield | 11 |
Étudiants de La Plata | 6 |
de Newell | 6 |
Hurricane | 5 |
Rosario Central | 4 |
Argentins | 3 |
Laine | 2 |
Chemin de fer de l’Ouest | 2 |
Quilmes | 2 |
Banfield | 1 |
Arsenal | 1 |
Gymnastique et escrime La Plata | 1 |
Chacarita Juniors | 1 |
Quai sportif sud | 1 |
Comment le football argentin est-il devenu professionnel ?
Le 31 mai 1931 a lieu le premier match professionnel du football argentin entre Boca et Chacarita.
Le football argentin a obtenu le statut de professionnel suite à une grève des joueurs majeurs cette année-là. Ces derniers réclament la reconnaissance de leurs droits et la régularisation de leur situation.
Équipes argentines de football ayant participé au premier championnat professionnel : le premier champion parmi les champions
Équipes | Pyjama | Points. |
---|---|---|
BOCA JUNIORS (Premier champion) | 34 | 50 |
SAN LORENZO | 34 | 45 |
ÉTUDIANTS LP | 34 | 44 |
PLAQUE DE RIVIÈRE | 34 | 44 |
COURSES | 34 | 43 |
INDÉPENDANT | 34 | 43 |
CHACARITA JUNIORS | 34 | 42 |
HURACAN | 34 | 33 |
VELEZ SARSFIELD | 34 | 33 |
FER RAIL OUEST | 34 | 32 |
JUNIORS ARGENTINS | 34 | 31 |
LP GYMNASTIQUE et ESCRIME | 34 | 30 |
PLATENSE | 34 | 29 |
QUILMES | 34 | 29 |
ATELIERS (RE) | 34 | 24 |
TIGRE | 34 | 23 |
LAINE | 34 | 22 |
ATLANTE | 34 | 15 |
Related News :