A l’inverse, 17 SCPI ont réduit leurs prix en 2024 et 4 autres début 2025.
L’année 2024 aura encore vu de nombreuses baisses de cours des actions sur le marché des Sociétés d’Investissement Immobilier (SCPI). 17 SCPI ont ainsi vu leurs prix se déprécier l’année dernière. Pour 4 d’entre eux, Primopierre de Praemia, Laffitte Pierre d’AEW Patrimoine, Accimmo Pierre de BNP Paribas et Génépierre d’Amundi Immobilier, c’était même la deuxième baisse de l’année et la troisième, voire la quatrième depuis 2023. 4 autres fonds de la La Le groupe Français a ensuite baissé ses prix début janvier 2025.
Face à ces baisses, qui pourraient aller jusqu’à 20% en 2024, nous avons à l’inverse identifié 10 SCPI ayant augmenté leurs tarifs de souscription au cours de l’année écoulée. L’ampleur de ces hausses de prix est beaucoup plus modeste, souvent autour de +1% mais pourrait aller jusqu’à +5%. Une SCPI (Epsilon 360 d’Epsicap) a même procédé à deux hausses de prix l’an dernier.
Nouveau prix d’abonnement | Variation | Date d’augmentation de prix | Capitalisation après la hausse des prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Source : Boursier.com | |||||
Affinités Pierre (Groupama) | 252 € | +0,8% | 15 janvier 2024 | 682 millions d’euros | |
Epsilon 360° (Epsicap) | 252 € | +0,8% | 1 juillet 2024 | 108 millions d’euros | |
Kyaneos Pierre (Kyaneos) | 222 € | +0,9% | 1 juillet 2024 | 362 millions d’euros | |
CRISTAL Rente (Inter Gestion) | 255,68 € | +2,3% | 1 juillet 2024 | 664 millions d’euros | |
Zen (Iroko) | 202 € | +1% | 1 août 2024 | 636 millions d’euros | |
CRISTAL Vie (Inter Gestion) | 206 € | +1% | 1er novembre 2024 | 170 millions d’euros | |
Condamnations d’Alta | 305 € | +1,7% | 1 décembre 2024 | 50 millions d’euros | |
Epsilon 360° (Epsicap) | 253,8 € | +0,7% | 31 décembre 2024 | 109 millions d’euros | |
Cap Foncières & Territoires (Foncières & Territoires) | 260 € | +0,8% | 31 décembre 2024 | 91 millions d’euros | |
Sofifynamique (Sofidy) | 315 € | +5% | 3 janvier 2025 | 35 millions d’euros | |
Coeur de l’Europe (Sogenial) | 202 | +1% | 6 janvier 2025 | 150 millions d’euros |
Nouveau prix d’abonnement | Variation | Date de baisse de prix | Capitalisation après la baisse des prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Source : Boursier.com | |||||
Euroval (Advenis) | 960 € | -6,8% | 1 janvier 2024 | 950 millions d’euros | |
Notapierre (Unofi) | 340 € | -6,8% | 1 janvier 2024 | 2,7 milliards d’euros | |
Primovie (Primonial) | 185 € | -8,9% | 13 février 2024 | 4,74 milliards d’euros | |
Primopierre | 168 € | -6,7% | 13 février 2024 | 3,18 milliards d’euros | |
Accimmo Pierre (BNP Paribas REIM) | 168 € | -1,2% | 1er mars 2024 | 3,19 milliards d’euros | |
Genepierre (Amundi Immobilier) | 209 € | -6,7% | 15 mars 2024 | 793 millions d’euros | |
Surtout (Amundi Immobilier) | 191 € | -6,4% | 15 mars 2024 | 3,6 milliards d’euros | |
Rivoli Avenir Patrimoine (Amundi Immobilier) | 250 € | -6,7% | 15 mars 2024 | 3,23 milliards d’euros | |
Fructiregions Europe (Patrimoine AEW) | 175 € | -16,7% | 3 avril 2024 | 274 millions d’euros | |
Laffitte Pierre (AEW Heritage) | 367 € | -1,3% | 3 avril 2024 | 1,03 billion d’euros | |
Immo Évolutif (AEW Patrimoine) | 14.300 € | -6,5% | 3 avril 2024 | 585 millions d’euros | |
Régions du Mur de l’Atlantique (Otoktone 3i) | 905 € | -11% | 2 mai 2024 | 948 millions d’euros | |
Elysées Pierre (HSBC) | 660 € | -14% | 8 août 2024 | 2,2 milliards d’euros | |
LF Grand Paris Patrimoine (La Française) | 255 € | -17,7% | 1er septembre 2024 | 1,25 billion d’euros | |
Accimmo Pierre (BNP Paribas) | 141 € | -16% | 10 septembre 2024 | 2,68 milliards d’euros | |
Opus Réel (BNP Paribas) | 1.625 € | -11,7% | 10 septembre 2024 | 160 millions d’euros | |
Access Valeur Pierre (BNP Paribas) | 765 € | -8,9% | 10 septembre 2024 | 1,83 milliards d’euros | |
Laffitte Pierre (AEW Heritage) | 295 € | -19,6% | 16 septembre 2024 | 832 millions d’euros | |
Aiilanz Pierre (Allianz Immovalor) | 320 € | -5,9% | 17 septembre 2024 | 1,63 billion d’euros | |
Primopierre (Récompenses) | 126 € | -25% | 9 octobre 2024 | 2,39 milliards d’euros | |
Génepierre (Amundi Immobilier) | 191 € | -8,6% | 11 octobre 2024 | 677 millions d’euros | |
LF Grand Paris Patrimoine (La Française) | 218 € | -14,5% | 1 janvier 2025 | 1,07 billion d’euros | |
Crédit Mutuel Pierre 1 (La Française REM) | 215 € | -18,9% | 1 janvier 2025 | 822 millions d’euros | |
Property Savings (La Française REM) | 670 € | -19,8% | 1 janvier 2025 | 4,2 milliards d’euros | |
Sélectinvest 1 (La Française REM) | 530 € | -17,2% | 1 janvier 2025 | 1,3 billion d’euros |
Related News :