News Day FR

Beaucoup d’émotions pour LeBron James face aux incendies • USA

Après avoir marqué sept points d’affilée dans les derniers instants du match contre le Heat, LeBron James revenu sur les incendies de Los Angeles, qui ont fait au moins 25 morts et détruit des milliers de bâtiments. Il s’est exprimé sur le sujet après que, la semaine dernière, lui et sa famille ont été contraints de quitter leur domicile.

« J’ai des amis qui ont perdu leur maison à Pacific Palisades. Mon cœur va évidemment aux familles de Los Angeles touchées par les incendies. a-t-il déclaré. « Il y a eu beaucoup d’émotions. Nous étions tous un peu déconnectés. Personnellement, j’étais absent, pour plusieurs raisons. Mais j’espère que les choses s’amélioreront et que nous pourrons, à un moment ou à un autre, avancer, laisser cela derrière nous et reconstruire notre ville, cette belle ville. »

Cette victoire, la première des Lakers depuis plus de dix jours, va, espère « LBJ », redonner un peu le sourire aux habitants de la deuxième ville des Etats-Unis.

Le sport comme moyen d’échapper au désastre

Ce sera bientôt la mission des Lakers, « donner un sentiment d’espoir, de fierté et d’enthousiasme » depuis « Le sport a toujours offert une opportunité temporaire d’oublier ce que nous vivons. Nous sommes importants, avec d’autres équipes dans d’autres sports, pour cette ville”se souvient la star locale.

L’espace d’un instant, LeBron James a en tout cas offert un cadeau inoubliable à un très jeune fan, qui portait son maillot au premier rang, étonné de se retrouver à quelques mètres du quadruple champion NBA.

« Dieu merci, j’ai regardé mon téléphone à la mi-temps, sinon je n’aurais pas vu sa réaction lorsque je l’ai saluée parce que je suis retourné jouer. Avoir ce type de lien avec quelqu’un qui a réagi comme ça est la chose la plus importante. » explique LeBron James, qui est allé voir sa fan à la fin du match pour prendre une photo avec elle et lui offrir un de ces bracelets. “C’est un moment que j’espère qu’elle n’oubliera pas.” Je suis heureux de faire désormais partie de sa vie et de ce petit moment. J’espère qu’elle s’en vante à l’école. »

LeBron James Pourcentage Rebonds
Saison Équipe MJ Min. Coups de feu 3pts LF Désactivé Déf À PD ETP Int Pb CT Points
2003-04 CLÉ 79 40 41,7 29,0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0,7 20.9
2004-05 CLÉ 80 42 47.2 35.1 75,0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0,7 27.2
2005-06 CLÉ 79 43 48,0 33,5 73,8 0,9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0,8 31.4
2006-07 CLÉ 78 41 47,6 31,9 69,8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0,7 27.3
2007-08 CLÉ 75 40 48.4 31,5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30,0
2008-09 CLÉ 81 38 48,9 34.4 78,0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4
2009-10 CLÉ 76 39 50,3 33.3 76,7 0,9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29,7
2010-11 MIA 79 39 51.1 33,0 75,9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0,6 26,7
2011-12 MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1,5 6.4 7.9 6.2 1,5 1.9 3.4 0,8 27.1
2012-13 MIA 76 38 56,5 40,6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0,9 26,8
2013-14 MIA 77 38 56,7 37,9 75,0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0,3 27.1
2014-15 CLÉ 69 36 48,8 35.4 71,0 0,7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0,7 25.3
2015-16 CLÉ 76 36 52,0 30,9 73.1 1,5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0,6 25.3
2016-17 CLÉ 74 38 54,8 36.3 67,4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0,6 26.4
2017-18 CLÉ 82 37 54.2 36,7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0,9 27,5
2018-19 LAL 55 35 51,0 33,9 66,5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0,6 27.4
2019-20 LAL 67 35 49.3 34,8 69,3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0,5 25.3
2020-21 LAL 45 33 51.3 36,5 69,8 0,6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0,6 25,0
2021-22 LAL 56 37 52,4 35,9 75,6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3
2022-23 LAL 55 36 50,0 32.1 76,8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0,9 3.2 0,6 28,9
2023-24 LAL 71 35 54,0 41,0 75,0 0,9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0,5 25,7
2024-25 LAL 35 35 51.1 39.4 75,8 0,9 6.6 7.5 8.8 1.4 0,8 3.7 0,5 23.6
Total 1526 38 50,6 34,9 73,6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1,5 3.5 0,7 27.1

Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

Related News :