Mathieu van der Poel il n’est certainement pas devenu rouillé par l’inactivité compétitive. Le champion du monde en titre a en effet immédiatement remporté sa première course de la saison, dominant le test Zonhoven de la Coupe du monde de cyclo-cross 2024/2025. Le porte-drapeau de Alpecin-Deceuninck il partait au centre du groupe, mais après quelques centaines de mètres il prenait la tête avec autorité et réalisait une splendide chevauchée en solo, se montrant une fois de plus « hors catégorie » et laissant derrière lui le concurrent le plus proche, le champion d’Europe. Thibau Nys (Baloise Trek Lions), une minute et demie derrière.
Un compatriote de Nys, le Belge, monte sur la troisième marche du podium Joran Wyseure (Crelan-Corendon), qui parvient à remporter le duel de position avec Toon Aerts (Deschacht-Poules-FSP). Dixième place du jour pour Michael Vanthorenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), qui reste toujours aux commandes du classement général de la Coupe du monde, même s’il voit Aerts se rapprocher légèrement.
Résultat CDM Cyclocross 2024/2025 Zonhoven
1 | VAN DER POEL Mathieu | 01:00:39 | |
2 | NYS Thibau | 01:02:09 | |
3 | Canne à pêche WYSEURE | 01:02:12 | |
4 | Dessin animé AERTS | 01:02:20 | |
5 | VAN DER HAAR Lars | 01:02:26 | |
6 | SWEECK Laurens | 01:02:31 | |
7 | VANDEPUTTE Niels | 01:02:37 | |
8 | ISERBYT Alors | 01:03:01 | |
9 | ADAM Jens | 01:03:09 | |
10 | VANTHOURENHOUT Michael | 01:03:16 | |
11 | RONHAAR Pim | 01:03:24 | |
12 | HENDRIKX Mees | 01:03:47 | |
13 | KAMP Ryan | 01:03:52 | |
14 | KUHN Kévin | 01:04:02 | |
15 | VAN DE PUTTE Victor | 01:04:05 | |
16 | BRUT Michael | 01:04:19 | |
17 | MAÇON Cameron | 01:04:31 | |
18 | VAN KESSEL Corne | 01:05:31 | |
19 | VERSTRYNGE Emiel | 01:05:42 | |
20 | PETIT David | 01:05:53 | |
21 | WIEDMANN Luc | 01:05:57 | |
22 | Spectacle VANDEBOSCH | 01:06:04 | |
23 | ORTS LLORET Felipe | 01:06:10 | |
24 | MEISEN Marcel | 01:06:13 | |
25 | Clément de Venturini | 01:06:22 | |
26 | BERTOLINI Gioële | 01:06:51 | |
27 | GABRIEL Timothé | 01:07:07 | |
28 | FUNSTON Scott | 01:07:07 | |
29 | MAIS marque | 01:07:16 | |
30 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 01:07:39 | |
31 | MOTTIEZ Gilles | 01:08:08 | |
32 | THOMAS Théo | 01:08:30 | |
33 | ÉTÉ Lars | ||
34 | STROHMEYER Andrew | ||
35 | BARDE Nicolas | ||
36 | HOLMGREN Gunnar | ||
37 | GILLES Cyprien | ||
38 | JUNQUERA SAN MILLAN Mario | ||
39 | CEOLIN Federico | ||
40 | MARASCO Lorenzo | ||
41 | DELNOIJE Rémon | ||
42 | BRUNNER Eric | ||
43 | CALLIGARO Christian | ||
44 | HERRMANN Luc | ||
45 | HAMM Florian | ||
46 | PÉRIOU Tony | ||
47 | VAN KEMPEN Jules | ||
48 | KÖPSEL Jonas | ||
49 | HARTER Luca | ||
50 | RECULEAU Nicolas | ||
51 | GAßNER Michael | ||
52 | SCOTT Cody | ||
53 | OBERTEICHER Matteo | ||
54 | ANDERLE Florian | ||
55 | HEIGL Philipp | ||
56 | BRENNEMAN Owen | ||
57 | FRÉDÉRIC Ben | ||
58 | ROSENDAHL Karl-Erik | ||
59 | CONOD Nicolas | ||
60 | GARNIER Léon | ||
61 | PARENTS Nicolas | ||
62 | MÉRINOS Fabian | ||
63 | OKAYAMA Yuta | ||
DNF | CASTILLE Noé | ||
DNF | CECCHI Filippo | ||
DNF | KAJI Tetsuki | ||
DNS | RUSSELLEvan |
Related News :