L’étape de Zonhoven de la Coupe du monde de cyclo-cross 2024/25 se termine, chez les femmes, par la victoire de Ceylin del Carmen Alvarado. Les Néerlandais de Fénix-Deceuninck elle s’est imposée dans une épreuve décidément marquée par la pluie et la boue, réussissant à se distancer de ses rivales lors de l’avant-dernier tour et gérant ainsi l’avantage qu’elle avait accumulé. Deuxième place du jour pour la Britannique de vingt ans Zoé Backstedt (Canyon//SRAM), est resté seul en tête pendant plus de la moitié de la course et a pu précéder la Néerlandaise Marque Lucinda (Baloise Trek Lions), qui reste ainsi aux commandes du circuit des championnats du monde. Le joueur de 35 ans gagne en effet du terrain sur le Luxembourgeois Marie Schreibervainqueur il y a à peine 24 heures sur le parcours de Hulst et septième de la journée.
Résultat CDM Cyclocross 2024/2025 Zonhoven
1 | ALVARADO Ceylin del Carmen | 00:54:11 | |
2 | Zoé BACKSTEDT | 00:54:16 | |
3 | MARQUE Lucinda | 00:54:26 | |
4 | VAN DER HEIJDEN Inge | 00:54:52 | |
5 | Rondelle PIETERSE | 00:55:01 | |
6 | VAS Blanka | 00:55:42 | |
7 | ÉCRITURE Marie | 00:56:21 | |
8 | BENTVELD Léonie | 00:56:29 | |
9 | CANT Sanne | 00:57:02 | |
10 | BOULANGER Manon | 00:57:06 | |
11 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 00:57:14 | |
12 | HOLMGREN Isabelle | 00:57:19 | |
13 | CLAUZEL Hélène | 00:58:05 | |
14 | GÉRY Célia | 00:58:06 | |
15 | FOUQUENET Amandine | 00:58:14 | |
16 | FRANCK Alicia | 00:58:25 | |
17 | VAN ALPHEN Aniek | 00:58:28 | |
18 | BRASSEURS Julie | 00:58:30 | |
19 | DUC Larissa | 00:58:30 | |
20 | BETSEMA Denise | 00:58:47 | |
21 | BARONI Francesca | 00:59:48 | |
22 | Kay Anna | 00:59:56 | |
23 | CLOUSE Katie | 01:00:03 | |
24 | GARIBOLDI Rebecca | 01:00:10 | |
25 | Kristýna ZEMANOVA | 01:00:25 | |
26 | MULLER Amandine | 01:00:30 | |
27 | MORICHON Anaïs | 01:00:32 | |
28 | LECHNER Eva | 01:00:38 | |
29 | CRABBE Kiona | 01:00:39 | |
30 | BORELLO Carlotta | 01:00:54 | |
31 | RECHERCHÉ Lucie | 01:01:01 | |
32 | FORMATION Marthe | 01:01:17 | |
33 | LOPEZ DE SAN ROMAN Vie | 01:01:55 | |
34 | MALÉDICTION Terre | 01:01:57 | |
35 | VIEW Amandine | 01:01:58 | |
36 | OFFREINE Iris | 01:02:09 | |
37 | MCGILL Sidney | 01:02:18 | |
38 | MARQUES Elizabeth | 01:02:35 | |
39 | ESTERMANN Rebekka | 01:02:45 | |
40 | SARKISOV Catherine | 01:02:50 | |
41 | GONZALEZ BLANCO Lucie | 01:02:58 | |
42 | GALLEZOT Élu | 01:02:59 | |
43 | RODRIGUEZ RETOUR Sofia | 01:03:00 | |
44 | MAINS Caroline | 01:03:22 | |
45 | GUNSALUS Elizabeth | 01:03:27 | |
46 | Kateřina DOUDĚROVA | 01:03:34 | |
47 | LISBYGD Ann-Dorthe | 01:03:41 | |
48 | HEIGL Nadja | 01:04:17 | |
49 | CLAUZEL Perrine | ||
50 | HICKEY Cassidy | ||
51 | MUSGRAVE Alors | ||
52 | Rondelle de LANGENBARG | ||
53 | GLAUS Jana | ||
54 | PÊCHEUR Nora | ||
55 | ASELTIN Mia | ||
56 | CROYEZ-VOUS Xan | ||
57 | ZOERNER Lauren | ||
58 | WONG Esther | ||
59 | CUTO VEGA Sara | ||
60 | ZANGA Marta | ||
61 | PAUL Stéfanie | ||
62 | CHATTER | ||
63 | DE SCHOESITTER Shanyl | ||
64 | BUDDE Kaija | ||
65 | COLLING Alice | ||
66 | PAR RAEDEMAEKER Alexe | ||
67 | DE MARTIN Mon | ||
68 | WALCROFT Katelyn | ||
69 | STERN Léa | ||
70 | FONTANA Béatrice | ||
71 | REMARQUE Noël | ||
72 | VERKERK Katja | ||
73 | BRUCHNER Régina | ||
74 | Boulanger Aurigny | ||
75 | BILODEAU Christiane | ||
76 | SPLITTERFF Nikoline | ||
77 | PLATEFORME Dorothée | ||
78 | KIPFMÜLLER Amélie | ||
79 | STEFFENHAGEN Diane | ||
80 | ULLSTRAND Ida | ||
DNF | HOLMGREN Ava | ||
DNF | VALADE Alexandra | ||
DNF | La pire Annemarie | ||
DNF | PUTAIN DE COUP Laura | ||
DNF | KELLY Siobhan | ||
DNS | BRENNEMAN Ella | ||
DNS | CASASOLA Sara |
Related News :