Niels Vandeputte le plus fort de tous un Houxlors du quatrième test de Coupe du monde de cyclo-cross 2024/2025. Comme cela s’est produit chez les femmes avec Marie Schreiber, également belge de Alpecin-Deceuninck il a remporté son premier succès dans l’épreuve UCI au terme d’une course qui l’a vu mener seul du début à la fin. Le joueur de 24 ans a en effet rapidement creusé un écart puis s’est géré tout seul pendant les sept tours prévus et a résisté à la tentative de retour de l’Espagnol. Felipe Orts (Ridley Racing Team), qui termine deuxième avec un retard de 9″.
Troisième marche du podium pour Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions), capable de laisser derrière lui Autrement dit, Iserby (Pauwels Sauzen-Bingoal), tandis que le leader de la Coupe Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) a chuté à plusieurs reprises sur le circuit boueux et traître, terminant septième à 1’30”. Le Belge reste toutefois aux commandes du classement général avec 124 points, soit 28 de plus que Toon Aerts (Deschacht-Hens-FSP), huitièmes aujourd’hui, et avec 38 d’avance sur Ronhaar. Quant aux Azzurri, ils ont été les meilleurs de la journée Gioele Bertolini (FAS Airport Services-Guerciotti), 22°.
Résultat CDM Cyclocross 2024/2025 Hulst
1 | VANDEPUTTE Niels | 00:57:55 | |
2 | ORTS LLORET Felipe | 00:58:04 | |
3 | RONHAAR Pim | 00:58:15 | |
4 | ISERBYT Alors | 00:58:31 | |
5 | MAÇON Cameron | 00:58:53 | |
6 | VERSTRYNGE Emiel | 00:59:08 | |
7 | VANTHOURENHOUT Michael | 00:59:25 | |
8 | Dessin animé AERTS | 00:59:31 | |
9 | VAN DER HAAR Lars | 00:59:36 | |
10 | PETIT David | 00:59:44 | |
11 | HENDRIKX Mees | 00:59:50 | |
12 | VAN KESSEL Corne | 00:59:59 | |
13 | ADAM Jens | 01:00:02 | |
14 | ROUILLE Loris | 01:00:20 | |
15 | SWEECK Laurens | 01:00:36 | |
16 | NYS Thibau | 01:01:04 | |
17 | KAMP Ryan | 01:01:05 | |
18 | Spectacle VANDEBOSCH | 01:01:09 | |
19 | STROHMEYER Andrew | 01:01:10 | |
20 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 01:01:19 | |
21 | BRUT Michael | 01:01:30 | |
22 | BERTOLINI Gioële | 01:01:37 | |
23 | Canne à pêche WYSEURE | 01:01:48 | |
24 | KUHN Kévin | 01:01:55 | |
25 | FUNSTON Scott | 01:02:01 | |
26 | MOTTIEZ Gilles | 01:02:14 | |
27 | ÉTÉ Lars | 01:02:40 | |
28 | PÉRIOU Tony | 01:02:57 | |
29 | Clément de Venturini | 01:03:11 | |
30 | ANAN Ugo | 01:03:22 | |
31 | GILLES Cyprien | 01:03:27 | |
32 | RECULEAU Nicolas | 01:03:42 | |
33 | MARASCO Lorenzo | 01:03:43 | |
34 | MAIS marque | 01:04:30 | |
35 | HARTER Luca | 01:05:00 | |
36 | GABRIEL Timothé | ||
37 | JUNQUERA SAN MILLAN Mario | ||
38 | KÖPSEL Jonas | ||
39 | GAßNER Michael | ||
40 | SCOTT Cody | ||
41 | CALLIGARO Christian | ||
42 | Klaas VERT | ||
43 | CASTILLE Noé | ||
44 | HERRMANN Luc | ||
45 | CEOLIN Federico | ||
46 | DELNOIJE Rémon | ||
47 | VAN KEMPEN Jules | ||
48 | HAMM Florian | ||
49 | BRENNEMAN Owen | ||
50 | ANDERLE Florian | ||
51 | RUSSELLEvan | ||
52 | OBERTEICHER Matteo | ||
53 | CECCHI Filippo | ||
54 | PARENTS Nicolas | ||
55 | ROSENDAHL Karl-Erik | ||
56 | CONOD Nicolas | ||
57 | MÉRINOS Fabian | ||
58 | SÈCHES SÉCHÉES | ||
59 | KAJI Tetsuki | ||
60 | HEIGL Philipp | ||
61 | OKAYAMA Yuta | ||
DNF | VAN DE PUTTE Victor | ||
DNF | MON Thomas | ||
DNF | WIEDMANN Luc | ||
DNF | BRUNNER Eric | ||
DNF | FRÉDÉRIC Ben | ||
DNS | HOLMGREN Gunnar | ||
DNS | FORT Philippe |
Related News :