Nous nous sommes demandé pourquoi Patrick Beverly était dans les tribunes la semaine dernière à Milwaukee et cela a peut-être quelque chose à voir avec son potentiel futur changement d’équipe.
Ainsi, dans son podcast, le leader vétéran a avoué qu’il réfléchissait actuellement à son avenir en Israël.
« Depuis mon arrivée ici, j’ai été traité de manière phénoménale, j’ai beaucoup de liberté, je joue au Basket et j’ai été accepté par la communauté juive, par mon équipe aussi. » explique-t-il dans un premier temps. ” Je me considère presque comme un porte-parole du sport israélien, sauf que beaucoup de gens ne comprennent pas que ma fiancée vient d’Iran. Donc être ici me cause beaucoup de stress, de la part de nos deux familles. Je ne vais pas dire qu’elle m’a lancé un ultimatum, mais je dois prendre une décision. Et quand je parle de pression, je parle de la pression de mes enfants, de ma mère et de sa famille. C’est très très compliqué. »
Une période de réflexion
Alors qu’il a signé avec l’Hapoel en juillet dernier, Patrick Beverley pourrait rapidement quitter le pays.
« C’est 50-50 » estime le joueur de 36 ans. ” Ce n’est pas une question d’argent, parce que je suis déjà aussi riche que possible et [ma fiancée] est encore plus riche que moi. Cela n’a donc rien à voir avec l’argent mais plutôt avec qui je veux rendre heureux. Je suis coincé entre deux chaises et c’est comme si je devais choisir entre l’amour de ma vie [sa fiancée] et mon premier amour [le basket]. Je me sens épuisé, ça met beaucoup de pression sur mon couple, une pression supplémentaire, surtout de son côté… »
Déchiré également par le fait de vouloir assouvir son esprit de compétition, alors qu’il découvre tout juste le plaisir de jouer pour le » phénoménal » Dimitris Itoudis, « l’Européen Gregg Popovich » Selon ses déclarations, Patrick Beverley semble en tout cas admettre sans enthousiasme qu’il privilégiera sa famille plutôt que le sportif.
« Elle m’a donné le temps de réfléchir » révèle en parlant de sa fiancée, celle qui a joué pour les Sixers puis pour les Bucks la saison dernière. ” Nous sommes des gens très axés sur la famille et je pense que ma décision devrait être basée sur ce qui est le mieux pour ma famille à ce moment-là. On verra, mais j’y pense tous les jours. Même si j’ai donné ma parole au club, à l’équipe… Au final, c’est juste une situation très compliquée pour moi… »
Patrick Beverly | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3 points | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2012-13 | NOUVEAU | 41 | 17 | 41,8 | 37,5 | 82,9 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 2.9 | 2.0 | 0,9 | 1.1 | 0,5 | 5.6 |
2013-14 | NOUVEAU | 56 | 31 | 41.4 | 36.1 | 81,4 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 0,4 | 10.2 |
2014-15 | NOUVEAU | 56 | 31 | 38.3 | 35,6 | 75,0 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 1.1 | 1,5 | 0,4 | 10.1 |
2015-16 | NOUVEAU | 71 | 29 | 43.4 | 40,0 | 68,2 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0,4 | 9.9 |
2016-17 | NOUVEAU | 67 | 31 | 42,0 | 38.2 | 76,8 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 4.2 | 3.3 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 9.5 |
2017-18 | LAC | 11 | 30 | 40.3 | 40,0 | 82,4 | 1,5 | 2.6 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 1.7 | 2.3 | 0,5 | 12.2 |
2018-19 | LAC | 78 | 27 | 40,7 | 39,7 | 78,0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.9 | 3.4 | 0,9 | 1.1 | 0,6 | 7.6 |
2019-20 | LAC | 51 | 26 | 43.1 | 38,8 | 66,0 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 3.6 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | 0,5 | 7.9 |
2020-21 | LAC | 37 | 23 | 42.3 | 39,7 | 80,0 | 0,8 | 2.4 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 7.5 |
2021-22 | MINIMUM | 58 | 25 | 40,6 | 34.3 | 72.2 | 1.1 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 3.0 | 1.2 | 1.3 | 0,9 | 9.2 |
2022-23 * | Toutes les équipes | 67 | 27 | 40,0 | 33,5 | 72,3 | 0,7 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 6.2 |
2022-23 * | LAL | 45 | 27 | 40.2 | 34,8 | 78,0 | 0,5 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 6.4 |
2022-23 * | CHI | 22 | 28 | 39,5 | 30,9 | 53.3 | 0,9 | 4.0 | 4.9 | 3.5 | 2.9 | 1.1 | 0,8 | 0,7 | 5.8 |
2023-24 * | Toutes les équipes | 73 | 20 | 41,7 | 33,7 | 82,2 | 0,7 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 6.2 |
2023-24 * | PHL | 47 | 20 | 43.2 | 32.1 | 81,0 | 0,6 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 0,5 | 1.0 | 0,4 | 6.3 |
2023-24 * | MIL | 26 | 21 | 39.1 | 36.1 | 85,2 | 0,7 | 2.9 | 3.6 | 2.6 | 1.7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 6.0 |
Total | 666 | 27 | 41.3 | 37.1 | 76,0 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 0,5 | 8.3 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.
Related News :