Et si… James Harden n’avait jamais quitté le Tonnerre ? Probablement l’un des plus grands Et si… » de la dernière décennie en NBA et, plus de 14 ans après son départ pour Houston, le désormais leader des Clippers a expliqué que son association avec Kevin Durant, Russell Westbrook et Serge Ibaka aurait conduit OKC au titre, si cela avait duré au-delà de l’automne 2012.
« Lors de mon année rookie, nous étions têtes de série n°8, nous avons défié les Lakers au premier tour et nous leur avons fait peur, mais ils nous ont fait craquer et ensuite ils ont remporté le titre. » se souvient-il. ” Lors de ma deuxième année, nous avons joué contre Dallas en finale de conférence et ils ont fini par remporter le titre. Au cours de ma troisième année, nous avons atteint la finale contre le Heat et c’était la première bague de LeBron. Donc ma quatrième année aurait été le moment [de triompher]mais j’ai été transféré quelques jours avant le début de la saison. J’aurais fini par être titulaire et nous aurions gagné au moins deux titres si je n’avais pas été échangé. Mais c’était une histoire de [4.5] millions de dollars… »
Les 4,5 millions de dollars dont parle James Harden, alors sixième homme de l’année en titre, lors de son départ La ville d’Oklahomac’est ce qui lui manquait pour trouver un accord avec ses ex-dirigeants, au moment de négocier sa prolongation…
Pas de transfert, pas de niveau MVP
Mais avec le recul, celui qui deviendra MVP avec les Rockets en 2018 avoue qu’il ne l’aurait pas fait » probablement pas » atteint un tel niveau sans son transfert au Texas.
« C’est difficile à dire car j’aurais fini par devenir titulaire. Cela commençait à se voir. J’étais prêt à me sacrifier pour l’équipe et [sortir du banc] nous a rendu meilleurs, mais j’aurais dû commencer à commencer » estime le futur Hall of Famer. ” J’étais majeur en quatrième année et je ne pouvais plus être le 6ème homme. J’avais déjà fait mes preuves. Jusqu’à cette histoire de [4.5] des millions de dollars… Mais c’était une bénédiction, car je n’ai pas bien joué lors des finales, puis les Jeux olympiques sont arrivés et j’ai pu être entouré de beaucoup de vétérans. »
« « Frère, tu es bien trop talentueux pour sortir du banc… Tu dois avoir ta propre équipe. » »
Une épopée dorée à Londres sous les couleurs de Team USA qui, selon Kendrick Perkins, a aussi eu son importance dans le départ de James Harden…
« [Kevin Durant] est venu vers moi et il m’a dit : ‘Mec, nous allons perdre James…’ » s’est souvenu cet été l’ancien pivot du Thunder. ” Aux Jeux olympiques, tous ces gars, les [LeBron James]LE [Dwyane Wade]ils disaient à James : ‘Frère, tu es bien trop talentueux pour sortir du banc… Tu dois avoir ta propre équipe.’ »
« Son » équipe, James Harden finira par l’avoir à Houston, même s’il n’y remportera jamais le titre. Contrairement à Kevin Durant, qui en remportera deux avec Golden State, tandis que Russell Westbrook n’en gagnera aucun non plus et Serge Ibaka en obtiendra un à Toronto.
James Harden | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2009-10 | OKC | 76 | 23 | 40.3 | 37,5 | 80,8 | 0,6 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 0,3 | 9.9 |
2010-11 | OKC | 82 | 27 | 43,6 | 34,9 | 84,3 | 0,5 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 0,3 | 12.2 |
2011-12 | OKC | 62 | 31 | 49.1 | 39,0 | 84,6 | 0,5 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 2.4 | 1.0 | 2.2 | 0,2 | 16,8 |
2012-13 | NOUVEAU | 78 | 38 | 43,8 | 36,8 | 85.1 | 0,8 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 2.3 | 1.8 | 3.8 | 0,5 | 25.9 |
2013-14 | NOUVEAU | 73 | 38 | 45,6 | 36,6 | 86,6 | 0,8 | 3.9 | 4.7 | 6.1 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 0,4 | 25.4 |
2014-15 | NOUVEAU | 81 | 37 | 44,0 | 37,5 | 86,8 | 0,9 | 4.7 | 5.7 | 7.0 | 2.6 | 1.9 | 4.0 | 0,7 | 27.4 |
2015-16 | NOUVEAU | 82 | 38 | 43,9 | 35,9 | 86,0 | 0,8 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 2.8 | 1.7 | 4.6 | 0,6 | 29,0 |
2016-17 | NOUVEAU | 81 | 36 | 44,0 | 34,7 | 84,7 | 1.2 | 7.0 | 8.1 | 11.2 | 2.7 | 1,5 | 5.7 | 0,5 | 29.1 |
2017-18 ★ | NOUVEAU | 72 | 35 | 44,9 | 36,7 | 85,8 | 0,6 | 4.8 | 5.4 | 8.8 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 0,7 | 30.4 |
2018-19 | NOUVEAU | 78 | 37 | 44.2 | 36,8 | 87,9 | 0,8 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 3.1 | 2.0 | 5.0 | 0,7 | 36.1 |
2019-20 | NOUVEAU | 68 | 37 | 44.4 | 35,5 | 86,5 | 1.0 | 5.5 | 6.6 | 7.5 | 3.3 | 1.8 | 4.5 | 0,9 | 34.3 |
2020-21 * | Toutes les équipes | 44 | 37 | 46,6 | 36.2 | 86.1 | 0,8 | 7.1 | 7.9 | 10.8 | 2.2 | 1.2 | 4.0 | 0,8 | 24.6 |
2020-21 * | BRK | 36 | 37 | 47.1 | 36,6 | 85,6 | 0,8 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 2.4 | 1.3 | 4.0 | 0,8 | 24.6 |
2020-21 * | NOUVEAU | 8 | 36 | 44.4 | 34,7 | 88,3 | 0,6 | 4.5 | 5.1 | 10.4 | 1.8 | 0,9 | 4.2 | 0,8 | 24,8 |
2021-22 * | Toutes les équipes | 65 | 37 | 41,0 | 33,0 | 87,7 | 0,8 | 6.8 | 7.7 | 10.3 | 2.4 | 1.3 | 4.4 | 0,6 | 22,0 |
2021-22 * | BRK | 44 | 37 | 41.4 | 33.2 | 86,9 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 10.2 | 2.4 | 1.3 | 4.8 | 0,7 | 22,5 |
2021-22 * | PHL | 21 | 38 | 40.2 | 32,6 | 89,2 | 0,6 | 6.5 | 7.1 | 10.5 | 2.3 | 1.2 | 3.4 | 0,2 | 21,0 |
2022-23 | PHL | 58 | 37 | 44.1 | 38,5 | 86,7 | 0,7 | 5.4 | 6.1 | 10.7 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0,5 | 21,0 |
2023-24 | LAC | 72 | 34 | 42,8 | 38.1 | 87,8 | 0,5 | 4.7 | 5.1 | 8.5 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 0,8 | 16.6 |
2024-25 | LAC | 17 | 35 | 36,5 | 31.1 | 87,7 | 0,6 | 6.9 | 7.6 | 8.8 | 2.2 | 1.6 | 4.4 | 0,9 | 20.4 |
Total | 1089 | 35 | 44,0 | 36.3 | 86.1 | 0,8 | 4.9 | 5.6 | 7.1 | 2.5 | 1,5 | 3.7 | 0,6 | 24.1 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.
Related News :