News Day FR

Classement ATP. Bonzi gagne 46 places, Sinner toujours en tête, tous les rebondissements de ce lundi

Jannik Sinner, qui a débuté tranquillement le Masters, dernier tournoi de l’année, avec une victoire dimanche sur Alex De Minaur, est toujours en tête du classement ATP, actualisé lundi et qui voit Benjamin Bonzi, vainqueur à Metz, bondir. du 124e à 78 anse lieu.

Sinner devance de plus de 3 000 points Alexander Zverev, dans un classement qui voit Taylor Fritz et Andrey Rublev gagner chacun une place dans le Top 10 : l’Américain prend la cinquième place à Novak Djokovic, qui chute à la sixième place, et retrouve le meilleur classement de sa carrière, tandis que le Russe vole la huitième place à De Minaur.

A LIRE AUSSI. . Richard Gasquet – Dominic Thiem, la grande affiche du 9 décembre à l’Open de Caen

La Rune Dane Holger tombe du 11èmee au 13e a sonné.

Mais le bond le plus spectaculaire est celui de Bonzi : le premier titre de sa carrière remporté lors du tournoi ATP 250 de Metz permet au Français de gagner 46 places !

Titré au tournoi ATP 250 de Belgrade, le Canadien Denis Shapovalov gagne 22 places : de 78eça devient 56e.

Dans le camp français, Adrian Mannarino perd le bénéfice de son titre à Sofia en novembre 2023 et glisse encore, passant de 54e à 68 anse lieu.

Quentin Halys, quart de finaliste à Metz, en remporte 11, sur 84e à 73 anse.

Classement ATP publié lundi 11 novembre :

1. Jannik Sinner (ITA) 10 330 pts

2. Alexander Zverev (GER) 7 315

3. Carlos Alcaraz (ESP) 6 810

4. Daniel Medvedev (RUS) 4 830

5. Taylor Fritz (États-Unis) 4 300 (+ 1)

6. Novak Djokovic (SRB) 3 910 (-1)

7. Casper Ruud (NOR) 3 855

8. Andrey Rublev (RUS) 3 760 (+ 1)

9. Alex De Minaur (AUS) 3 745 (-1)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3 350

11. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3 165 (+ 1)

12. Tommy Paul (États-Unis) 3 145 (+ 1)

13. Holger Rune (DEN) 3 025 (-2)

14. Ugo Humbert (FRA) 2 765

15. Jack Draper (GBR) 2 685

16. Hubert Hurkacz (POL) 2 640

17. Lorenzo Musetti (ITA) 2 600

18. Frances Tiafoe (États-Unis) 2 585

19. Karen Khachanov (RUS) 2 410

20. Arthur Fils (FRA) 2,355

31. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 1 561 (-1)

55. Gaël Monfils (FRA) 1 005

56. Denis Shapovalov (CAN) 981 (+ 22)

59. Arthur Rinderknech (FRA) 927 (-1)

65. Arthur Cazaux (FRA) 807 (+ 2)

68. Adrian Mannarino (FRA) 779 (-14)

69. Corentin Moutet (FRA) 779 (-3)

70. Alexandre Müller (FRA) 778 (-2)

73. Quentin Halys (FRA) 756 (+ 11)

75. Hugo Gaston (FRA) 737 (+ 6)

78. Benjamin Bonzi (FRA) 730 (+ 46)

98. Lucas Pouille (FRA) 616 (-1)

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

Related News :