Marché fermé –
17:14:52 25/11/2024 | Cela varie. 5j. | Varie. 1er janvier | ||
5 120 EUR | +0,39 % | -3,03 % | -43,11 % |
25 novembre 2024 à 17h55
Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers présentera ses résultats annuels.
Entech
L’entreprise technologique spécialisée dans le stockage et le contrôle intelligent des énergies renouvelables publiera son chiffre d’affaires du deuxième trimestre.
Lumière allumée
Le pure player de l’intelligence artificielle générative va être coté en Bourse.
© AOF – 2024
Entech : prévoit un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros d’ici 2029 | 21/11 | AU |
Nvidia peut faire mieux | 21/11 | |
En direct des marchés : Nvidia déçoit ses fans, STMicro et Soitec s’agitent | 21/11 | |
Entech : « Notre JV avec Eiffage nous ouvre de nouvelles ambitions à moyen terme » | 08/11 | |
Entech : un marché public remporté à Vannes | 04/09 | FC |
BioMérieux : Bouygues, Bureau Veritas, Quadient…les valeurs à suivre aujourd’hui à Paris | 04/09 | AU |
Wall Street rate sa rentrée | 04/09 | |
Directement des marques : Pernod Ricard, Commerzbank, Schneider, Galderma, Nvidia, Saipem, BYD… | 04/09 | |
Entech : A suivre aujourd’hui | 04/09 | AU |
BioMérieux : Figeac Aéro, Gl events, Schneider Electric… les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris | 03/09 | AU |
Centrales photovoltaïques : Entech remporte l’appel d’offres lancé par Vannes Agglomération | 03/09 | AU |
Portzamparc : « Notre palmarès de condamnations surperforme très régulièrement » | 12/07 | |
Entech : Atos, LVMH, Vinci… les valeurs à suivre aujourd’hui à la Bourse de Paris | 26/06 | AU |
Entech : A suivre aujourd’hui | 26/06 | AU |
Entech, Eramet, Partouche : les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris | 25/06 | AU |
Entech : confirme ses objectifs pour 2025-2026 | 25/06 | AU |
Correction : Entech, Partouche : l’agenda des entreprises françaises du jour | 25/06 | AU |
Entech, Partouche : l’agenda des entreprises françaises aujourd’hui | 25/06 | AU |
Entech : Airbus, Air Liquide, Eramet, Eurofins… les valeurs à suivre aujourd’hui à Paris | 25/06 | AU |
Entech SA publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 mars 2024 | 25/06 | CI |
Entech : Air Liquide, Eramet, Trigano… les valeurs à suivre demain à Paris | 24/06 | AU |
Entech, Medincell, Partouche : l’agenda des entreprises françaises du jour | 24/06 | AU |
IPO : Le bilan de 5 ans d’introduction en bourse à Paris | 04/06 | |
Les marchés redeviennent bipolaires | 30/05 | |
En Direct des Marchés : Neoen, Vinci, Derichebourg, Salesforce, Pierre & Vacances, AB Science… | 30/05 |
Entech se spécialise dans la conception et la fabrication de systèmes de conversion et de stockage d’énergies renouvelables (solaire et éolienne). Par ailleurs, l’entreprise assure la construction et la mise en service de centrales photovoltaïques au sol ou en toiture. Le chiffre d’affaires par activité se répartit comme suit : – fabrication de systèmes de stockage d’énergies renouvelables (49,8%) : systèmes de stockage électrochimiques par batteries, stockage d’énergie en conteneurs, etc. ; – conception et installation de centrales photovoltaïques (49,6%) : centrales photovoltaïques en toiture, centrales photovoltaïques au sol, etc. ; – conception et intégration de systèmes de stockage d’hydrogène (0,6%). Le chiffre d’affaires par Source de revenus se répartit entre les ventes de produits (98,7%) et les ventes de services (1,3%). 85,2% du chiffre d’affaires est réalisé en France.
Plus d’informations sur l’entreprise
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Dernier cours de clôture
5 120EUR
Objectif moyen du cours
11,05EUR
Écart / Objectif moyen
+115,82 %
Consensus