Après les deux passages obligatoires, le troisième étant réservé aux VIP, le meilleur temps est pour l’Estonien Ott Tänak, huit dixièmes devant Sébastien Ogier. Grand leader du championnat avant cet ultime rendez-vous, Thierry Neuville a signé le quatrième temps.
Cette première journée se terminera en fin de soirée par une super-spéciale au stade Toyota City (dès 11h05 en France).
TEXTE EN DIRECT (Chargement à venir)
CLASSEMENT SHAKEDOWN (en cours)
Pos. | Pilote | Voiture | 1er passage | 2e | 3e |
1 | O. Merci | Hyundai i20N | 2:20.3 | 2:18.1 | |
2 | S.Ogier | Toyota GR Yaris | 2:22.0 | 2:18.9 | |
3 | T. Katsuta | Toyota GR Yaris | 2:22.5 | 2:19.4 | |
4 | T. Neuville | Hyundai i20N | 2:20.1 | 2:20.7 | VIP |
5 | E. Evans | Toyota GR Yaris | 2:21.4 | 2:20.2 | |
6 | A. Mikkelsen | Hyundai i20N | 2:24.2 | 2:22.4 | |
A. Fourmaux | Ford Puma | 2:25.0 | 2:25.2 | ||
G.Munster | Ford Puma | 2:30.1 | 2:27.2 |
CLASSEMENT SHAKEDOWN WRC2 (en cours)
Pos. | Pilote | Voiture | 1er passage | 2e | 3e |
1 | N. Griazin | Citroën C3 | 2:24.9 | 2:24,0 | |
2 | G. Greensmith | Skoda Fabia RS | 2:27.8 | 2:24.4 | |
3 | K. Kajetanowicz | Skoda Fabia RS | 2:25.8 | 2:24.7 | |
4 | S. Pajari | Toyota GR Yaris | 2:26.1 | ||
5 | J. McErlean | Skoda Fabia RS | 2:26.6 | ||
Y. Yamamoto | Toyota GR Yaris | 2:27.9 | |||
J. Solans | Toyota GR Yaris | 2:30.1 | 2:52.3 |
For Latest Updates Follow us on Google News