Le tableau des médailles des Jeux Paralympiques de Paris 2024

Le tableau des médailles des Jeux Paralympiques de Paris 2024
Le
      tableau
      des
      médailles
      des
      Jeux
      Paralympiques
      de
      Paris
      2024

Deux semaines et demie après la fin des Jeux olympiques de Paris, les Jeux paralympiques de 2024 auront également lieu dans la capitale française. Du 28 août au 8 septembre, les athlètes se disputeront les médailles. Le tableau des médailles en un coup d’œil.

type="image/webp">> type="image/webp">> type="image/webp">> type="image/webp">>>>>>>>>>

Les Jeux paralympiques auront également lieu cette année à Paris, tout comme les Jeux olympiques.
IMAGO/Andia

Les athlètes allemands ont remporté un total de 43 médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021, dont 13 médailles d’or. Au tableau des médailles, cela leur a suffi pour la 12e place. La Chine, qui avait remporté un total de 96 médailles d’or il y a trois ans, est à nouveau la grande favorite cette année.

Jeux paralympiques 2024 : le tableau des médailles


Statut après 280 des 549 compétitions : (Au 4 septembre 2024, 10h30)

Lieu | Pays | Or | Argent | Bronze | Global


1. Chine 53 40 23 116
2. Grande-Bretagne 31 19 13 63
3. États-Unis 22 22 11 55
4. Brésil 14 11 23 48
5. France 12 13 16 41
6. Italie 11 9 17 37
7. Ukraine 9 15 21 45
8. Australie 9 10 16 35
9. Pays-Bas 9 6 4 19
10. Espagne 7 7 13 27

11. Ouzbékistan 6 4 4 14
12. Allemagne 5 6 10 21
13. Japon 5 6 8 19
14. Suisse 5 2 2 9
15. Corée du Sud 4 7 8 19
16. Thaïlande 4 4 ​​6 14
17. Colombie 4 4 ​​5 13
18. Israël 4 1 2 7
19. Si 3 7 10 20
20. Pologne 3 2 4 9

21. Slovaquie 3 2 0 5
22. Azerbaïdjan 3 1 1 5
23. Parce que 3 1 0 4
24. Iran 2 7 3 12
25. Turquie 2 6 3 11
26. Canada 2 4 7 13
27. Hong Kong 2 3 1 6
28. Tunisie 2 3 0 5
29. Singapour 2 1 0 3
29. Lettonie 2 1 0 3
29. Éthiopie 2 1 0 3

32. Argentine 2 0 5 7
33. Algérie 2 0 2 4
34. Portugal 2 0 1 3
35. Indonésie 1 6 5 12
36. Grèce 1 3 5 9
36. Mexique 1 3 5 9
38. Danemark 1 3 2 6
38. République tchèque 1 3 2 6
40. Norvège 1 2 3 6

41. Mongolie 1 2 0 3
42. Belgique 1 1 1 3
42. Malaisie 1 1 1 3
44. Vénézuela 1 1 0 2
44. Hongrie 1 1 0 2
46. ​​​​Géorgie 1 0 2 3
47. Afrique du Sud 1 0 1 2
47. Équateur 1 0 1 2
49. Bulgarie 1 0 0 1
49. Namibie 1 0 0 1
49. Costa Rica 1 0 0 1
49. Slovénie 1 0 0 1
49. Pérou 1 0 0 1

54. Nouvelle-Zélande 0 3 2 5
55. Maroc 0 2 4 6
56. Irlande 0 2 2 4
56. Taïwan 0 2 2 4
58. Serbie 0 2 1 3
59. Autriche 0 1 1 2
60. Chypre 0 1 0 1
60. Finlande 0 1 0 1
60. Sri Lanka 0 1 0 1
60. Kenya 0 1 0 1
60. Kazakhstan 0 1 0 1
65. Chili 0 0 3 3
66. Équipe de réfugiés 0 0 2 2
67. Nigéria 0 0 1 1
67. Népal 0 0 1 1
67. Monténégro 0 0 1 1
67. Koweït 0 0 1 1
67. Maurice 0 0 1 1
67. Irak 0 0 1 1

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV Les meilleurs paris WTA US Open, dont Swiatek vs Haddad Maia
NEXT La série sur le mythe grec de Netflix peut-elle tenir la distance ?