Temps réel
14:53:15 14/02/2024 | Varie. 5j. | Varie. 1er janvier | ||
58,4 | +2,10% | -0,68% | -0,51% |
Cours d’entrée | Objectif | Arrêt | Potentiel |
---|---|---|---|
58,40€ | 65.00€ | 54,40€ | +11,3% |
Le titre Wavestone ne montre aucun signe de ralentissement de sa dynamique haussière. On peut compter sur une poursuite de la tendance de fond.
â— Â L’entreprise dispose de fondamentaux solides. Plus de 70 % des entreprises présentent un mix plus faible entre croissance, rentabilité, endettement et visibilité.
Points forts
« La forte croissance attendue pour les années à venir constitue l’un des points forts de l’entreprise.
« Au cours de l’année écoulée, les analystes ont régulièrement révisé à la hausse leurs estimations de revenus pour l’entreprise.
â— Â Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont considérablement révisé leurs estimations de revenus pour l’entreprise.
â— Â Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande d’acheter ou de surpondérer le titre.
â— Â Au cours des quatre derniers mois, l’objectif de cours moyen des analystes a été considérablement révisé à la hausse.
â— Â L’opinion des analystes s’est considérablement améliorée au cours des quatre derniers mois.
â— Â La visibilité sur les activités à venir du groupe est excellente. Les analystes qui s’intéressent au sujet ont des opinions très arrêtées sur les bénéfices futurs de l’entreprise. Cette faible dispersion des estimations confirme la bonne prévisibilité du chiffre d’affaires pour l’exercice en cours comme pour le suivant.
â— Â En règle générale, la société publie des rapports supérieurs au consensus des analystes avec des notes globales surprises positives.
Points faibles
â— Â L’entreprise apparaît très valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
â— Â Le groupe ne redistribue que peu ou pas de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
« Au cours des derniers mois, les attentes en matière de bénéfices ont été révisées à la baisse par tous les analystes qui suivent l’entreprise.
© – 2024
SMALL & MIDCAPS : ça bouge sur Forsee Power, superstar de Guerbet | 31/01 | |
Docteur Jérôme ou Monsieur Powell ? | 31/01 | |
Capelli : Vivendi, Forsee Power, Lhyfe…les valeurs à suivre aujourd’hui à Paris | 31/01 | AO |
En direct des marchés : Vivendi, Schneider, Elis, Microsoft, Novo Nordisk, Alphabet, Novartis… | 31/01 | |
Capelli : Seb, Elis, Partouche…les valeurs à suivre demain à Paris | 30/01 | AO |
Wavestone : réaffirme ses objectifs annuels | 30/01 | AO |
Wavestone : nette progression de l’activité trimestrielle | 30/01 | FC |
Wavestone : Stifel abaisse sa recommandation | 30/01 | FC |
WAVESTONE : Stifel Nicolaus neutre sur le dossier | 30/01 | ZM |
WAVESTONE : Stifel abaisse sa recommandation | 30/01 | FC |
La Chine se réveille, et puis non | 30/01 | |
AVIS D’ANALYSTE DU JOUR : Alstom, Renault, Sartorius Stedim Biotech, Ubisoft, ASML, Wavestone, Ypsomed… | 30/01 | |
En direct des marchés : Renault, Engie, Diageo, Super Micro Computer, Hapag-Lloyd, Eramet, Zurich Insurance… | 30/01 | |
Elis : Renault, Elis, Eiffage…les valeurs à suivre demain à Paris | 29/01 | AO |
Elis : Groupe Partouche, Elis, Kaufman et Broad… l’agenda des entreprises françaises du jour – | 29/01 | AO |
SMALL & MIDCAPS : c’est une grosse affaire sur Ubisoft et SMCP | 29/01 | |
AVIS D’ANALYSTE DU JOUR : Air Liquide, Carrefour, Danone, ASML, Lonza, Soitec, Maisons du Monde, Forvia… | 22/01 | |
Fonds Small & Midcaps : Une fin d’année pour sauver l’honneur | 19/01 | |
Wavestone : le titre surperforme après un rachat aux USA | 17/01 | FC |
SMALL & MIDCAPS : Deutsche Bank réduit son objectif sur Valeo et Forvia | 17/01 | |
Catering International Services : Fnac Darty, Michelin, Pharnext… les valeurs à suivre aujourd’hui à Paris | 17/01 | AO |
C’est moche | 17/01 | |
En direct des Marchés : Renault, Michelin, Vallourec, Wavestone, Esker, Geberit, Apple, Haleon… | 17/01 | |
A suivre aujourd’hui | 17/01 | AO |
Catering International Services : Wavestone, Vinci, Vallourec… les valeurs à suivre demain à Paris | 16/01 | AO |
DuréeAuto.2 mois3 mois6 mois9 mois1 an2 ans5 ans10 ansMax.
PériodeJour de semaine
Plus de graphiques
Wavestone, l’un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en France, et Q_PERIOR, l’un des leaders indépendants du conseil sur le marché germanophone (Allemagne – Suisse – Autriche) s’associent en décembre 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures. Fort de plus de 5 500 collaborateurs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, le cabinet dispose d’une expertise sectorielle de premier plan complétée par un portefeuille de savoir-faire transversaux permettant d’aborder à 360° les grands programmes de transformation.
Plus d’informations sur l’entreprise
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Dernier cours de clôture
57.2
EUR
Objectif moyen du cours
64.2
EUR
Écart / Objectif moyen
+12,24%
Consensus
Varie. 1er janvier | Capi. | |
---|---|---|
-0,51% | 1 506 millions de dollars | |
+3,39% | 227 milliards de dollars | |
+8,09% | 181 milliards de dollars | |
+12,32% | 168 milliards de dollars | |
+7,14% | 103 milliards de dollars | |
+7,99% | 83 921 millions de dollars | |
+26,28% | 77 432 millions de dollars | |
+6,66% | 77,202 millions de dollars | |
+14,36% | 74 939 millions de dollars | |
+14,01% | 54 284 millions de dollars |
Services et conseils informatiques – Autres