Même si Stephen Curry et Draymond Green affirment ne pas vouloir hypothéquer l’avenir de la franchise pour tenter de se relancer à court terme, le Guerriers Ils risquent malgré tout d’être actifs sur le marché des transferts, en vue de la course aux playoffs.
Ainsi, Hoopshype nous indique que quatre intérieurs figurent sur leur « short list » : Nikola Vucevic (Taureaux), Jonas Valanciunas (Magiciens), Robert Williams III (Blazers) et John Collins (Jazz). De quoi apporter du renfort à une raquette qui n’est plus vraiment solide depuis plusieurs semaines, car composée uniquement de Draymond Green, Kevon Looney et Trayce Jackson-Davis.
Sur le papier, Jonas Valanciunas et Robert Williams III semblent les plus faciles à retenir. État d’Oravec des tours de Draft simples au deuxième tour, puisqu’ils jouent dans des équipes prêtes à sacrifier complètement leur fin de saison pour obtenir le choix de Draft le plus élevé en juin prochain.
Quant à Nikola Vucevic et John Collins, plus productifs sur le terrain, ils semblent logiquement plus difficiles d’accès, avec un voire plusieurs tours de Draft à céder en retour.
-Par ailleurs, Hoopshype précise que Jimmy Butler et Cam Johnson ont peu de chances de débarquer chez les Warriors. Des guerriers qui ne sont pas contre l’idée de se séparer de Jonathan Kuminga pour gagner en compétitivité…
Coups de feu | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | Pb | Int | CT | ETP | Points |
Stéphane Curry | 31 | 31,5 | 44,8 | 41,0 | 93,5 | 0,5 | 4.6 | 5.1 | 6.1 | 3.1 | 1.2 | 0,5 | 1.2 | 22,7 |
Jonathan Kuminga | 32 | 26,0 | 45,9 | 34,5 | 63,9 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 2.2 | 1.6 | 0,9 | 0,6 | 1.9 | 16,8 |
Andrew Wiggins | 33 | 29.2 | 45.4 | 39,7 | 78,8 | 1,5 | 2.8 | 4.3 | 2.3 | 1.2 | 0,9 | 0,8 | 1.8 | 16,5 |
Copain Hield | 39 | 23,5 | 41,6 | 37,5 | 90,0 | 0,6 | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 0,8 | 0,3 | 1.8 | 12.3 |
De’Anthony Melton | 6 | 20.2 | 40,7 | 37.1 | 62,5 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0,3 | 3.0 | 10.3 |
Dennis Schröder | 14 | 28.1 | 33,8 | 25,7 | 77,8 | 0,5 | 1.7 | 2.2 | 4.6 | 2.1 | 0,7 | 0,1 | 2.6 | 10.1 |
Vert Draymond | 33 | 28,6 | 41,7 | 36.2 | 61,5 | 1.1 | 5.1 | 6.2 | 5.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 8.7 |
Trayce Jackson Davis | 38 | 20.1 | 58,4 | 0,0 | 61,8 | 2.1 | 3.9 | 6.1 | 2.2 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 1.4 | 8.6 |
Métro de Brandin | 30 | 24.2 | 40.4 | 29,5 | 73.3 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 0,2 | 1,5 | 8.0 |
Moïse Maugrey | 32 | 16.1 | 42.1 | 38,0 | 72,7 | 0,4 | 1.3 | 1.8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 1.2 | 7.8 |
Lindy Eaux Iii | 32 | 18.7 | 38,5 | 33,8 | 72,7 | 0,5 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1.6 | 6.2 |
Kyle Anderson | 33 | 15.2 | 44.3 | 37.3 | 66,7 | 0,8 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1.1 | 5.4 |
Kevon Looney | 33 | 15.7 | 53,9 | 0,0 | 42.2 | 3.0 | 3.8 | 6.8 | 1.6 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 2.2 | 5.2 |
Gary Payton II | 28 | 13.1 | 54,7 | 15.6 | 60,0 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1.4 | 4.6 |
Poste de Quinten | 3 | 4.2 | 42,9 | 25,0 | 100,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.7 |
Pat Spencer | 16 | 6.8 | 43.2 | 14.3 | 70,0 | 0,4 | 0,8 | 1.3 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 2.5 |
Gui Santos | 15 | 8.3 | 44.4 | 36,8 | 50,0 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 1.1 | 2.3 |
Reece Beekman | 2 | 2.0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1.0 |
Belgique
Related News :