En 2022, Maxi-colle avait sauté l’Eurobasket avec l’Allemagne pour se reposer, se faire sauter le genou et négocier son nouveau contrat avec Dallas. Une décision qui avait fait enrager Dennis Schroder, qui n’avait pas ménagé ses critiques.
« S’il avait dit qu’il allait signer son contrat et jouer avec la sélection pour gagner encore plus d’argent, je l’aurais compris. Mais si tu dis à l’entraîneur : “Je veux m’entraîner au maniement du ballon et travailler mon jeu pendant l’été”, alors désolé de te le dire Maxi, mais tu n’as pas de jeu. Vous restez dans les coins, vous défendez, vous jouez au pick-and-roll, mais vous n’êtes pas quelqu’un comme Carmelo Anthony, vous n’avez pas à travailler sur votre jeu”, a-t-il déclaré au cours de l’été 2023.
“L’équipe nationale, c’est définitivement fini pour moi”
Même si le meneur de jeu s’est excusé une semaine plus tard, l’intérieur des Mavericks n’était pas là lors du sacre de la « Mannschaft » au Mondial 2023, ni lors des Jeux olympiques de l’été dernier. Il a donc raté ces belles pages de l’histoire du Basket allemand.
« La situation est ce qu’elle est. C’est pourquoi j’ai dû l’accepter. ” il explique. « Je connais très bien beaucoup de joueurs de cette équipe. C’était génial de les regarder. »
Maxi Kleber, qui aura 33 ans dans deux mois, n’a donc pas l’intention de revenir dans la sélection, désormais dirigée par Alex Mumbru. «Je le connais mais je ne lui ai pas encore parlé. L’équipe nationale est définitivement terminée pour moi. Il n’y aura pas de retour »annonce-t-il.
Maxi-colle | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3 points | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2017-18 | DAL | 72 | 17 | 48,9 | 31.3 | 74,6 | 1.0 | 2.3 | 3.2 | 0,7 | 1.6 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 5.4 |
2018-19 | DAL | 71 | 21 | 45.3 | 35.3 | 78,4 | 1.3 | 3.4 | 4.6 | 1.0 | 2.0 | 0,5 | 0,8 | 1.1 | 6.8 |
2019-20 | DAL | 74 | 26 | 46.1 | 37.3 | 84,9 | 1,5 | 3.7 | 5.2 | 1.2 | 2.4 | 0,3 | 0,8 | 1.1 | 9.1 |
2020-21 | DAL | 50 | 27 | 42.2 | 41,0 | 91,9 | 0,9 | 4.3 | 5.2 | 1.4 | 2.1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 7.1 |
2021-22 | DAL | 59 | 25 | 39,8 | 32,5 | 70,8 | 1.2 | 4.7 | 5.9 | 1.2 | 2.3 | 0,5 | 0,8 | 1.0 | 7.0 |
2022-23 | DAL | 37 | 25 | 45,6 | 34,8 | 71.1 | 0,8 | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 5.9 |
2023-24 | DAL | 43 | 20 | 43.2 | 34,8 | 70.2 | 0,7 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 4.4 |
2024-25 | DAL | 10 | 16 | 47.4 | 33.3 | 50,0 | 0,2 | 2.6 | 2.8 | 0,7 | 2.4 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 2.2 |
Total | 416 | 23 | 44,6 | 35,7 | 77,5 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 1.1 | 2.1 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 6.6 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.
Related News :