Après sa victoire contre Dallas, le Chaleur espérait enchaîner face à des Bucks, qui se sont certes présentés en Floride après une belle série de victoires, mais qui ont dû se passer de Giannis Antetokounmpo, absent à la dernière minute…
Hélas, les hommes d’Erik Spoelstra se sont fait surprendre par l’agressivité de Damian Lillard, bien trop à l’aise.
“C’était comme s’il était à l’entraînement” a expliqué Terry Rozier. «C’est fou. Il est probablement l’un des deux ou trois meilleurs tireurs de la ligue. Et quand un gars comme lui met ses tirs, le cercle devient immense. »
La Coupe NBA (presque) terminée
Surtout quand l’agressivité défensive n’est pas à la hauteur…
“Je n’ai pas vu grand-chose (défensivement) au premier quart-temps” » a ainsi complété Erik Spoelstra, l’entraîneur de Miami. « Et nous avons dû faire de gros efforts en seconde période. Mais c’est ce que nous devons faire si nous voulons arriver là où nous voulons aller. Est-ce que ce sera simple ? Non. Est-il facile de défendre contre des gars comme Lillard ? Non, nous avons beaucoup bougé en seconde période pour créer des choses, et ils ont continué à marquer. Mais c’est ce que nous sommes lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Je veux juste le regarder pendant 48 minutes. »
Même si ce n’est pas encore fait mathématiquement, les Heat (1-2) sont quasiment éliminés de la Coupe NBA, ce que juge le coach floridien. « très décevant ».
Mais à 7 victoires pour 8 défaites, Erik Spoelstra a d’autres soucis, tâtonnant toujours pour trouver les bonnes combinaisons. Cette fois, il a utilisé Terry Rozier comme 6ème homme pour sa sortie de l’infirmerie, mais il avoue que son équipe n’était pas au niveau attendu. Combien? « Très loin » a conclu Jimmy Butler.
Coups de feu | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | Pb | Int | CT | ETP | Points |
Tyler Herro | 15 | 34,7 | 46.3 | 42.1 | 86,2 | 0,3 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 2.4 | 0,7 | 0,1 | 1.8 | 23.4 |
Jimmy Butler | 11 | 32.1 | 51,9 | 20,0 | 77,6 | 2.8 | 2.7 | 5.5 | 5.0 | 1.6 | 1.3 | 0,4 | 1,5 | 19,5 |
Bam Adébayo | 15 | 35.2 | 43.4 | 35,0 | 71,0 | 2.9 | 6.4 | 9.3 | 4.1 | 1,5 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 16,5 |
Terry Rozier | 13 | 30,9 | 40.4 | 35,5 | 85,2 | 0,6 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 1.8 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 13.2 |
Duncan Robinson | 14 | 20.9 | 39,7 | 37.4 | 77,8 | 0,3 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 2.1 | 10.1 |
Jaime Jaquez, Jr. | 11 | 21,8 | 41,5 | 36,8 | 63,6 | 1,5 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 1.6 | 0,9 | 0,1 | 1.7 | 8.1 |
Nikola Jovic | 14 | 18.2 | 44,8 | 31,8 | 80,0 | 0,6 | 3.1 | 3.7 | 1.3 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 1.4 | 7.7 |
Alec Burks | 8 | 19.2 | 47,5 | 50,0 | 75,0 | 0,4 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 6.9 |
Haywood Highsmith | 13 | 23.6 | 53.1 | 40,6 | 63,6 | 0,7 | 2.2 | 2.8 | 0,9 | 0,5 | 1.3 | 0,5 | 1.9 | 6.8 |
Kévin Amour | 7 | 12,5 | 34,8 | 40,7 | 60,0 | 1.0 | 5.1 | 6.1 | 0,9 | 0,6 | 1.4 | 0,1 | 0,6 | 6.6 |
Pelle Larsson | 10 | 16.3 | 53,5 | 36,8 | 57.1 | 0,7 | 1.0 | 1.7 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 2.2 | 6.1 |
Thomas Bryant | 7 | 12.7 | 47,6 | 36,4 | 100,0 | 0,9 | 2.7 | 3.6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 1.0 | 4.1 |
Josh Richardson | 8 | 18.7 | 28,9 | 27.3 | 100,0 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1.0 | 1.0 | 0,1 | 2.1 | 4.0 |
Dru Smith | 5 | 10.5 | 46.2 | 40,0 | 0,0 | 0,4 | 2.2 | 2.6 | 1.0 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 2.8 |
Kel’el Ware | 9 | 6.3 | 39.1 | 33.3 | 0,0 | 0,2 | 1.1 | 1.3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 2.2 |
Sénégal
Related News :