News Day FR

Les Warriors vont devoir vraiment travailler leurs lancers francs

Avant le match contre les Clippers, Steve Kerr il avait tempéré ses questions sur les sujets. “Nous sommes bons derniers au tir (en termes d’habileté) mais nous sommes également 10-2.” a expliqué l’entraîneur. Sous-entendu : les problèmes sur la ligne n’ont pas empêché Golden State d’accumuler les succès ce début de saison…

Le problème c’est qu’une fois de plus ils ont laissé trop de lancers francs face à James Harden et sa bande, et que le 19/9 sur la ligne de penalty leur a cette fois coûté cher, et peut-être la victoire.

« Il va falloir y travailler, clairement »l’entraîneur ne pouvait qu’observer. « Les gars doivent aller au gymnase et trouver leur rythme, retrouver la confiance sur la ligne. »

Toujours parmi les meilleurs joueurs de l’année, avec son 33/35 (94,3% de réussite) depuis le début de la saison, Stefano Curry cela nécessite donc un travail général. À long terme.

Le souci Brandin Pod Ziemia

“C’est un gros problème que nous devons résoudre” explique. “Mais ce n’est pas comme si nous allions passer une heure à l’entraînement et ensuite tout le monde tirerait ses lancers francs. Il faut travailler avant et après l’entraînement, il faut avoir confiance en soi. Cela peut être corrigé. Mais nous comprenons que tous les détails comptent et si nous en obtenons cinq de plus, cela peut changer la donne. »

Il s’agit notamment de Kevon Looney (61%), Jonathan Kuminga (60,7%), Trayce Jackson-Davis (54,5%) et Métro de Brandin (60%) pour corriger la tendance. Pour ce dernier, qui tire à 19% de loin, la gêne est générale…

“Il n’est pas très sûr de ses tirs pour le moment”reconnaît Steve Kerr. « C’est évident. Cela fait partie de la vie en NBA. Tout le monde traverse des périodes où la confiance n’est pas au rendez-vous. De la façon dont il a tiré à la fin de l’année dernière, tout au long de l’été, au camp, c’est un très bon tireur. Il se retrouvera. »

Coups de feu Rebonds
Joueurs MJ minimum Coups de feu 3 points LF Épuisé Sûrement UN PD Pb interne CT ETP Pt
Stefano Curry 10 29.1 47,9 42,7 94,3 0,4 4.9 5.3 6.4 3.5 1.8 0,6 1.4 23,0
Amico Hield 13 24.9 49.1 46.2 85,7 0,8 3.0 3.8 1.8 1.2 0,8 0,4 2.2 16.9
Andrea Wiggins 11 26,9 44.2 38,0 72,3 1.7 2.5 4.2 2.1 0,9 0,8 0,8 1.9 15.2
Jonathan Kuminga 13 23.4 46.2 31,8 60,7 1.2 2.9 4.2 1.8 1,5 1.0 0,4 1.8 14,0
De’Anthony Melton 6 20.2 40,7 37.1 62,5 1.0 2.3 3.3 2.8 1.7 1.2 0,3 3.0 10.3
Moïse Maugrey 13 16.2 48.2 45.1 71.4 0,5 1.7 2.2 1.0 1.2 0,3 0,2 1.2 9.2
Draymond Vert 13 28.2 44,6 46,7 69,7 0,8 5.0 5.8 5.5 2.1 1.1 1.1 3.4 9.1
Trayce Jackson-Davis 13 16.9 68,7 0,0 54,5 1.3 3.4 4.7 2.2 0,8 0,4 0,5 1.3 8.0
Métro de Brandin 12 24.9 38,0 19.1 60,0 1.1 3.8 4.8 3.4 1.3 0,9 0,3 2.4 7.8
Kevon Looney 11 15.8 48.1 0,0 60,9 4.3 4.1 8.4 1.7 0,7 0,9 0,4 2.8 5.8
Kyle Anderson 12 16,5 36,4 27.6 71.4 0,8 2.8 3.6 2.7 0,3 1.0 0,8 1.1 5.5
Lindy Eaux III 11 14.7 47,8 41,9 100,0 0,5 1,5 2.0 1.4 0,1 0,5 0,2 1.0 5.4
Gary PaytonII 13 11.8 62,5 20,0 62,5 0,8 1.1 1.9 1.2 0,6 0,7 0,3 1.4 4.4
Pat Spencer 3 1,5 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3
Gui Santos 5 4.0 66,7 50,0 50,0 0,2 0,8 1.0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,6 1.2
Reece Beekman 2 2.0 100,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 1.0
 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

Related News :