En s’inclinant face aux tristes Raptors, les Warriors (19 victoires – 20 défaites) sortent désormais du Top 10 de la Conférence Ouest. La dynamique actuelle est très inquiétante du côté de Golden State mais, à l’image de son coach, Stephen Curry demande à ses dirigeants de ne pas appuyer sur le gros bouton rouge.
“Face à des transactions désespérées ou à des mouvements désespérés qui mettent en danger l’avenir, il y a une responsabilité de maintenir la franchise en bonne forme et dans une bonne position lorsqu’il s’agit de savoir où nous la laisserons quand ce sera fini pour nous”explique le « Splash Brother ». « Cela ne veut pas dire que nous n’essayons pas de nous améliorer. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas actifs dans la recherche d’un échange ou même d’une signature en agence libre pendant l’été. Nous voulons évidemment continuer à nous améliorer. »
Pas de « tout-en-un »
Pour autant, Stephen Curry ne souhaite pas que son équipe se débarrasse de ses jeunes et/ou de ses choix de Draft pour recruter un vétéran (Jimmy Butler ?) afin de tenter un « all-in » en fin de saison.
« Personne ne veut stagner ou se retrouver dans une situation où des opportunités sont manquées. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes désespérés et que nous sommes prêts à jeter nos atouts partout, simplement parce que nous voulons absolument faire quelque chose. il continue comme ça.
Alors que d’autres superstars ont souvent mis la pression sur leurs dirigeants pour qu’ils tout concentrent sur le court terme, le « Chief » pense collectivement, et il ne veut pas mettre un pistolet sur la tempe de Mike Dunleavy Jr, son GM.
« Mike sait que nous voulons gagner. Nous avons toujours dit que nous voulions être en lice pour le titre. Nous comprenons que nous vieillissons, que nous avançons dans notre carrière et qu’il faut permettre à certains jeunes de s’épanouir, mais cela ne veut pas dire que nous sommes désespérés. conclut-il.
Stephen Curry | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3 points | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2009-10 | GOS | 80 | 36 | 46.2 | 43,7 | 88,5 | 0,6 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 3.1 | 1.9 | 3.0 | 0,2 | 17.5 |
2010-11 | GOS | 74 | 34 | 48,0 | 44.2 | 93,4 | 0,7 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 3.1 | 1,5 | 3.1 | 0,3 | 18.6 |
2011-12 | GOS | 26 | 28 | 49,0 | 45,5 | 80,9 | 0,6 | 2.8 | 3.4 | 5.3 | 2.4 | 1,5 | 2.5 | 0,3 | 14.7 |
2012-13 | GOS | 78 | 38 | 45.1 | 45.3 | 90,0 | 0,8 | 3.3 | 4.0 | 6.9 | 2.5 | 1.6 | 3.1 | 0,2 | 22,9 |
2013-14 | GOS | 78 | 37 | 47.1 | 42,4 | 88,5 | 0,6 | 3.7 | 4.3 | 8.5 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 0,2 | 24,0 |
2014-15 ★ | GOS | 80 | 33 | 48,7 | 44.3 | 91,4 | 0,7 | 3.6 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 0,2 | 23,8 |
2015-16 ★ | GOS | 79 | 34 | 50,4 | 45.4 | 90,8 | 0,9 | 4.6 | 5.4 | 6.7 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 0,2 | 30.1 |
2016-17 | GOS | 79 | 33 | 46,8 | 41.1 | 89,8 | 0,8 | 3.7 | 4.5 | 6.6 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 0,2 | 25.3 |
2017-18 | GOS | 51 | 32 | 49,5 | 42.3 | 92.1 | 0,7 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 0,2 | 26.4 |
2018-19 | GOS | 69 | 34 | 47.2 | 43,7 | 91,6 | 0,7 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 0,4 | 27.3 |
2019-20 | GOS | 5 | 28 | 40.2 | 24,5 | 100,0 | 0,8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 0,4 | 20,8 |
2020-21 | GOS | 63 | 34 | 48.2 | 42.1 | 91,6 | 0,5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0,1 | 32,0 |
2021-22 | GOS | 64 | 35 | 43,7 | 38,0 | 92,3 | 0,5 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 2.0 | 1.3 | 3.2 | 0,4 | 25,5 |
2022-23 | GOS | 56 | 35 | 49.3 | 42,7 | 91,5 | 0,7 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 2.1 | 0,9 | 3.2 | 0,4 | 29.4 |
2023-24 | GOS | 74 | 33 | 45,0 | 40,8 | 92,3 | 0,5 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 1.6 | 0,7 | 2.8 | 0,4 | 26.4 |
2024-25 | GOS | 31 | 32 | 44,8 | 41,0 | 93,5 | 0,5 | 4.6 | 5.1 | 6.1 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 0,5 | 22,7 |
Total | 987 | 34 | 47.2 | 42,5 | 91,0 | 0,7 | 4.1 | 4.7 | 6.4 | 2.3 | 1,5 | 3.1 | 0,3 | 24,7 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.
Maroc