Il y a quelques années, un artiste local Kyle Holbrook avait réalisé une fresque géante en l’honneur du Heat, dans le quartier de Wynwood, à quelques kilomètres du Kayesa Center de Miami.
Depuis, cette fresque a été constamment mise à jour, pour suivre l’actualité (et les coupes de cheveux) de Jimmy Butler et de ses coéquipiers. Et visiblement, le divorce actuel ne déroge pas à la règle. Les passants ont ainsi pu découvrir ce week-end que la fresque avait changé, se moquant de l’attitude et des envies du All-Star !
Le visage de Jimmy Butler avec une bannière « J’arrête » a été ajouté, tandis qu’un « Clearance : Trade ! » (« Autorisation d’échange ») figurait sur son portrait géant.
« S’il vous plaît, payez-moi »
Sur celle-ci, l’ancien des Bulls, Wolves et Sixers tient également une tasse à café sur laquelle on peut lire « Please Pay Me » en référence à la prolongation de contrat qu’il a demandée à Pat Riley. De toute évidence, les supporters ont choisi leur camp dans le bras de fer entre le joueur et ses managers.
En attendant, Jimmy Butler est suspendu par son club, qui lui cherche au plus vite un point de chute.
Sauf que les propositions ne feraient pas rêver les dirigeants floridiens, et le Miami Herald assure qu’ils n’échangeront pas le joueur dans le seul but de l’échanger, quitte à réintégrer leur joueur après sa suspension s’il le faut…
Jimmy Butler | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2011-12 | CHI | 42 | 9 | 40,5 | 18.2 | 76,8 | 0,5 | 0,8 | 1.3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2.6 |
2012-13 | CHI | 82 | 26 | 46,7 | 38.1 | 80,3 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0,8 | 0,4 | 8.6 |
2013-14 | CHI | 67 | 39 | 39,7 | 28.3 | 76,9 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 1,5 | 0,5 | 13.1 |
2014-15 | CHI | 65 | 39 | 46.2 | 37,8 | 83,4 | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0,6 | 20,0 |
2015-16 | CHI | 67 | 37 | 45,5 | 31.1 | 83.2 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 0,6 | 20.9 |
2016-17 | CHI | 76 | 37 | 45,5 | 36,7 | 86,5 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 5.5 | 1,5 | 1.9 | 2.1 | 0,4 | 23.9 |
2017-18 | MINIMUM | 59 | 37 | 47.4 | 35,0 | 85,4 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 4.9 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 0,4 | 22.2 |
2018-19 * | Toutes les équipes | 65 | 34 | 46.2 | 34,7 | 85,5 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 1.9 | 1,5 | 0,6 | 18.7 |
2018-19 * | PHL | 55 | 33 | 46.1 | 33,8 | 86,8 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1,5 | 0,5 | 18.2 |
2018-19 * | MINIMUM | 10 | 36 | 47.1 | 37,8 | 78,7 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 21.3 |
2019-20 | MIA | 58 | 34 | 45,5 | 24.4 | 83,4 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 6.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 0,6 | 19.9 |
2020-21 | MIA | 52 | 34 | 49,7 | 24,5 | 86,3 | 1.8 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0,3 | 21,5 |
2021-22 | MIA | 57 | 34 | 48,0 | 23.3 | 87,0 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 5.5 | 1,5 | 1.6 | 2.1 | 0,5 | 21.4 |
2022-23 | MIA | 64 | 33 | 53,9 | 35,0 | 85,0 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0,3 | 22,9 |
2023-24 | MIA | 60 | 34 | 49,9 | 41.4 | 85,8 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 5.0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0,3 | 20,8 |
2024-25 | MIA | 22 | 31 | 55.2 | 37,5 | 78,8 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 4.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0,4 | 17.6 |
Total | 836 | 33 | 47.2 | 33,0 | 84,2 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0,4 | 18.3 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.
Crédit photo : @godlynh
Belgique