Les vacances d’hiver ont laissé place aux fêtes de fin d’année. L’occasion idéale pour faire le point sur la répartition du temps de jeu au LOSC. Lucas Chevalier, gardien titulaire, est devant lui.
Cinq mois de compétition pour 26 matches disputés toutes compétitions confondues, le LOSC évolue à un rythme dantesque depuis le début de la saison. Vendredi dernier, l’équipe de Lille a conclu sa première partie de saison par une victoire étriquée à Rouen (0-1), avant de laisser ses hommes profiter des fêtes de fin d’année. C’est l’occasion de faire le point sur les premiers mois de compétition, notamment au regard du temps de jeu accordé par Bruno Genesio à ses hommes.
La dynamique enregistrée en octobre est sensiblement similaire à celle du reste de la saison, à l’exception de
Lucas Chevalier (2280 minutes) qui, en donnant une occasion à Vito Mannone (90) en Coupe de France, devance désormais Bafode Diakité (2325). Ce dernier est le joueur le plus utilisé par le staff technique lillois depuis le début de la saison. Symbole de la confiance que cette dernière accorde à sa charnière centrale,
Alexandre (2116) est en troisième position. Les tauliers sont alors Benjamin André,
Jonathan David et Gabriel Gudmundsson quand le reste du temps de jeu se dilue progressivement entre les individus du vestiaire nordiste.
Concernant les recrues d’été, Thomas
Meunier (1389) est encore celle la plus utilisée par Bruno Genesio. Le Belge partage un temps de jeu similaire avec Aïssa Mandi (1240) et Osame Sahraoui (1172). Ce sont les trois renforts les plus alignés sur le pré. La progression de Matias Fernández-PardoA noter également, devenu une véritable option sur le front offensif, avec 662 minutes chronométrées depuis son retour en France.
Ligue 1 | TTC | |
---|---|---|
Bafode Diakité | 1350 (15) | 2325 (26) |
Lucas Chevalier | 1350 (15) | 2280 (25) |
Alexandre | 1170 (13) | 2116 (24) |
Benjamin André | 1163 13) | 2093 (23) |
Jonathan David | 1180 (15) | 2086 (26) |
Gabriel Gudmundsson | 982 (15) | 1749 (26) |
Edon Jegrova | 985 (12) | 1591 (21) |
Thomas Meunier | 621 (12) | 1369 (22) |
Aïssa Mandi | 861 (11) | 1240 (17) |
Osame Sahraoui | 725 (14) | 1172 (25) |
Rémy Cabella | 462 (13) | 1057 (22) |
Ayyoub Bouaddi | 516 (12) | 958 (18) |
Ngal’ayel Mukau | 547 (10) | 922 (19) |
Ange Gomes | 615 (10) | 885 (15) |
Tiago Santos | 405 (7) | 868 (13) |
Mitchell Bakker | 389 (10) | 726 (16) |
Hakon Haraldsson | 342 (7) | 717 (14) |
Matias Fernández-Pardo | 426 (10) | 662 (20) |
André Gomes | 390 (7) | 390 (7) |
Mohamed Bayo | 210 (10) | 308 (14) |
Ismaïl | 84 (2) | 247 (6) |
Vito Mannone | 0 | 90 (1) |
Ethan Mbappé | 76 (3) | 80 (4) |
Ousmane Touré | 5 (1) | 65 (3) |
Andreï Ilic | 0 | 1 |
Aaron Malouda | 0 | 0 |
Rafael Fernandes | 0 | 0 |
Akim Zedadka | 0 | 0 |
Samuel Umtiti | 0 | 0 |
Nabil Bentaleb | 0 | 0 |
Marc-Aurèle Caillard | 0 | 0 |
Related News :