C’est devenu un événement à ne pas manquer ! Chaque vendredi, WhoScored met à jour le classement des meilleurs clubs européens. Vous voulez connaître le classement de cette semaine ? Vous êtes au bon endroit !
Un week-end de championnat et une semaine de Coupes d’Europe, WhoScored avait pas mal de matchs à analyser pour mettre à jour son classement des meilleurs clubs d’Europe. Si le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain restent en tête, le peloton derrière a sensiblement évolué par rapport à la semaine dernière.
Par exemple, et de manière assez surprenante, Liverpool a été battu par le Real Madrid tandis que les Reds ont battu les Merengue mercredi soir à Anfield (2-0). Moins surprenante est la chute du classement de Manchester City, 7ème la semaine dernière et désormais 16ème au sommet.
Belle remontée en revanche pour l’Olympique de Marseille qui est passé de la 36e à la 31e place grâce notamment à sa victoire contre le RC Lens samedi dernier (1-3). A noter que les Sang et Or figurent également dans le tableau, à la 50e et dernière place.
Les meilleurs clubs d’Europe selon WhoScored, 29 novembre
Position | Club | Notez qui a marqué |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 7.06 |
2 | PSG | 7.03 |
3 | FC Barcelone | 6.91 |
4 | Réal Madrid | 6,89 |
5 | Liverpool | 6,87 |
6 | Tottenham | 6,83 |
7 | Eintracht Francfort | 6,80 |
8 | RB Leipzig | 6,80 |
9 | Fiorentine | 6,79 |
10 | Atalante | 6,79 |
11 | OGC Nice | 6,79 |
12 | Arsenal | 6,78 |
13 | Inter Milan | 6,77 |
14 | Juve | 6,77 |
15 | Bayer Leverkusen | 6,76 |
16 | Manchester City | 6,76 |
17 | AS Monaco | 6,76 |
18 | SSC Naples | 6,75 |
19 | B.Mönchengladbach | 6,73 |
20 | Chelsea | 6,72 |
21 | LOSC | 6.71 |
22 | Brentford | 6h70 |
23 | Auxerre | 6h70 |
24 | Everton | 6,69 |
25 | Mayence 05 | 6,69 |
26 | Manchester United | 6,68 |
27 | Atlético de Madrid | 6,67 |
28 | Latium | 6,67 |
29 | Milan AC | 6,67 |
30 | Olympique Lyonnais | 6,67 |
31 | Marseille Olympique | 6,67 |
32 | Borussia Dortmund | 6,66 |
33 | Stade de Reims | 6,65 |
34 | Brighton | 6,65 |
35 | VfB Stuttgart | 6,64 |
36 | Fulham | 6,64 |
37 | Forêt de Nottingham | 6,64 |
38 | Newcastle | 6,63 |
39 | Bournemouth | 6,63 |
40 | Bétis Séville | 6,62 |
41 | Villarréal | 6,62 |
42 | Wolfsbourg | 6.61 |
43 | Encore Bilbao | 6.61 |
44 | Majorque | 6h60 |
45 | Hoffenheim | 6h60 |
46 | Gérone | 6h60 |
47 | Strasbourg | 6h60 |
48 | Toulouse | 6.59 |
49 | Société royale | 6,58 |
50 | Objectif RC | 6,58 |
Source : WhoScored