News Day FR

Résultats et classement de la deuxième journée de la Ligue des Champions

Résultats et classement de la deuxième journée de Ligue des Champions après les matches de ce mardi.

FC Barcelone (ESP) – Young Boys (SUI) 5 – 0

Bayer Leverkusen (GER) – AC Milan (ITA) 1 – 0

Dortmund (GER) – Celtic (SCO) 7 – 1

Inter Milan (ITA) – Étoile Rouge (SRB) 4 – 0

PSV Eindhoven (NED) – Sporting Portugal (POR) 1 – 1

Arsenal (ENG) – Paris SG (FRA) 2 – 0

Salzbourg (AUT) – Brest (FRA) 0 – 4

Stuttgart (GER) – Sparta Prague (CZE) 1 – 1

– Mercredi (en heures GMT) :

(16h45) : Shakhtar Donetsk (UKR) vs Atalanta (ITA)

(16h45) : Gérone (ESP) – Feyenoord (NED)

(19h) : Dinamo Zagreb (CRO) – Munich (FRA)

(19h) : Sturm Graz (AUT) – Club Brujas (BEL)

(19h00) : RB Leipzig (GER) – Juventus (ITA)

(19h00) : Lille (FRA) – Real Madrid (ESP)

(19h) : Aston Villa (ENG) contre Bayern Munich (GER)

(19h) : Benfica (POR) – Atlético Madrid (ESP)

(19h) : Liverpool (ENG) vs Bologne (ITA)

Classification : Pts Gf Gc Dif

1. Dortmund (ALLEM) 6 10 1 9

2. Brest (FRA) 6 6 1 5

3. Bayer Leverkusen (GER) 6 5 0 5

4. Manchester City (ANG) 4 4 0 4

5. Inter Milan (ITA) 4 4 0 4

6. Sparta Prague (CZE) 4 4 1 3

7. Sporting Portugal (POR) 4 3 1 2

8. Arsenal (ENG) 4 2 0 2

9. Bayern Munich (GER) 3 9 2 7

10. FC Barcelone (ESP) 3 6 2 4

11. Aston Villa (ENG) 3 3 0 3

12. Liverpool (ANG) 3 3 1 2

13. Juventus (ITA) 3 3 1 2

Real Madrid (ESP) 3 3 1 2

15. Benfica (POR) 3 2 1 1

16. Monaco (FRA) 3 2 1 1

Atletico Madrid (ESP) 3 2 1 1

18. Paris SG (FRA) 3 1 2 -1

19. Celtique (SCO) 3 6 8 -2

20. Atalante (ITA) 1 0 0 0

Bologne (ITA) 1 0 0 0

Shakhtar Donetsk (UKR) 1 0 0 0

23. PSV Eindhoven (NED) 1 2 4 -2

Stuttgart (GER) 1 2 4 -2

25. RB Leipzig (GER) 0 1 2 -1

Sturm Graz (AUT) 0 1 2 -1

27. Gérone (ESP) 0 0 1 -1

28. Lille (FRA) 0 0 2 -2

29. Milan AC (ITA) 0 1 4 -3

30. Club de Bruges (BEL) 0 0 3 -3

31. Feyenoord (NED) 0 0 4 -4

32. Étoile rouge (SRB) 0 1 6 -5

33. Dinamo Zagreb (CRO) 0 2 9 -7

34. RB Salzbourg (AUT) 0 0 7 -7

35. Slovan Bratislava (SVK) 0 1 9 -8

36. Jeunes garçons (SUI) 0 0 8 -8

bds/cpb/pm/dam

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

Related News :