Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 14 janvier 2025 :
Ville | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) |
---|---|---|
Oujda | 01 | 11 |
Bouarfa | -00 | 08 |
À Hoceïma | 06 | 16 |
Tétouan | 11 | 15 |
septembre | 12 | 15 |
Mellilia | 09 | 13 |
Tanger | 10 | 17 |
Kentra | 08 | 18 |
Rabat | 07 | 18 |
Casablanca | 08 | 18 |
El-Jadida | 08 | 19 |
Settat | 05 | 19 |
Safi | 09 | 22 |
Khouribga | 03 | 16 |
Bienheureux Mellal | 04 | 17 |
Marrakech | 06 | 20 |
Meknes | 05 | 15 |
Fez | 05 | 14 |
Ifrane | -03 | 08 |
Allons-y | 06 | 15 |
Errachidia | 03 | 11 |
Ouarzazate | 03 | 15 |
Agadir | 10 | 22 |
Essaouira | 12 | 23 |
Laâyoune | 13 | 26 |
Es-Semara | 12 | 25 |
Dakhla | 16 | 24 |
Aousserd | 13 | 26 |
Lagouira | 16 | 25 |
Midelt | -03 | 06 |
For Latest Updates Follow us on Google News