LONDRES, le 05 septembre 2024–(BUSINESS WIRE)–
FORMULAIRE 8.3
DIVULGATION PUBLIQUE DE POSITION/DIVULGATION DE TRANSACTIONS PAR
UNE PERSONNE AYANT DES INTÉRÊTS DANS DES TITRES PERTINENTS REPRÉSENTANT 1 % OU PLUS
Règle 8.3 du Code des OPA (le « Code »)
1. INFORMATIONS CLÉS
(un) Nom complet du divulgateur : | Millennium International Management LP | |
(b) Propriétaire ou contrôleur des intérêts et des positions courtes divulgués, s'ils sont différents de 1(a) : La désignation de sociétés prête-nom ou de sociétés véhiculaires est insuffisante. Dans le cas d'une fiducie, le ou les fiduciaires, le constituant et les bénéficiaires doivent être nommés. | ||
(c) Nom de l'offrant/du destinataire de l'offre en relation avec les titres concernés par ce formulaire : Utilisez un formulaire distinct pour chaque offrant/destinataire | SEGRO SA | |
(d) Si un gestionnaire de fonds exonéré est lié à un offrant/destinataire, indiquez-le et précisez l'identité de l'offrant/destinataire : | ||
(f) Date du poste occupé/de l'opération entreprise : Pour une divulgation de position d'ouverture, indiquez la date la plus récente possible avant la divulgation | 4ème Septembre 2024 | |
(f) En plus de la société mentionnée au point 1(c) ci-dessus, le divulgateur fait-il des divulgations concernant toute autre partie à l’offre ? S'il s'agit d'une offre en espèces ou d'une offre en espèces possible, indiquez « S/O » | Oui, Tritax EuroBox plc |
2. POSITIONS DE LA PERSONNE QUI FAIT LA DIVULGATION
S'il existe des positions ou des droits de souscription à divulguer dans plus d'une catégorie de titres pertinents de l'offrant ou du destinataire de l'offre mentionnés au point 1(c), copiez le tableau 2(a) ou (b) (selon le cas) pour chaque catégorie supplémentaire de titres pertinents.
(un) Intérêts et positions courtes dans les titres concernés de l'offrant ou du destinataire de l'offre auxquels la divulgation se rapporte après la transaction (le cas échéant)
Classe de titres concernés : | 10p ordinaire (GB00B5ZN1N88) | |||||||
Intérêts | Positions courtes | |||||||
Nombre | % | Nombre | % | |||||
(1) Titres pertinents détenus et/ou contrôlés : | – | – | – | – | ||||
(2) Produits dérivés réglés en espèces : | – | – | 6 451 373 | 0,477% | ||||
(3) Produits dérivés réglés en actions (y compris les options) et accords d'achat/vente : | – | – | – | – | ||||
TOTAL: | – | – | 6 451 373 | 0,477% |
Tous les intérêts et toutes les positions courtes doivent être divulgués.
Les détails de toutes les positions dérivées ouvertes réglées en actions (y compris les options négociées) ou des accords d'achat ou de vente de titres concernés doivent être fournis sur un formulaire supplémentaire 8 (Positions ouvertes).
(b) Droits de souscription à de nouveaux titres (y compris les options des administrateurs et autres employés)
Catégorie de titre concerné par rapport auquel existe un droit de souscription : | ||
Détails, y compris la nature des droits concernés et les pourcentages pertinents : |
3. TRANSACTIONS (LE CAS ÉCHÉANT) DE LA PERSONNE QUI FAIT LA DIVULGATION
Lorsque des transactions ont été effectuées sur plus d'une catégorie de titres concernés de l'offrant ou du destinataire de l'offre mentionnés au point 1(c), copiez le tableau 3(a), (b), (c) ou (d) (selon le cas) pour chaque catégorie supplémentaire de titres concernés négociés.
La devise de tous les prix et autres montants monétaires doit être indiquée.
(un) Achats et ventes
Classe de sécurité concernée | Achat/vente | Nombre de titres | Prix unitaire (GBP) | |||
(b) Transactions sur produits dérivés réglées en espèces
Classe de sécurité concernée | Description du produit par exemple CFD | Nature de la transaction par exemple, ouvrir/fermer une position longue/courte, augmenter/réduire une position longue/courte | Nombre de titres de référence | Prix unitaire (GBP) | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 235 | 8.66 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 1 351 | 8.59 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Réduire une position courte | 11 551 | 8.69 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Réduire une position courte | 2 026 | 8.60 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Réduire une position courte | 258 | 8.69 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Réduire une position courte | 765 | 8.64 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 112 | 8.69 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 192 781 | 8.69 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 411 698 | 8.62 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 114 217 | 8.70 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 619 | 8.69 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Réduire une position courte | 91 282 | 8.63 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Réduire une position courte | 5 013 | 8,65 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 3 491 | 8,65 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 9 981 | 8.61 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 26 164 | 8.62 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 13 078 | 8.71 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 92 | 8.70 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 10 087 | 8.68 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Réduire une position courte | 4 361 | 8.63 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 3 532 | 8.69 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 3 301 | 8.62 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Réduire une position courte | 160 | 8.69 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Réduire une position courte | 5 284 | 8.69 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Réduire une position courte | 1 914 | 8.59 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Réduire une position courte | 2 299 | 8.69 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 2 854 | 8,65 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Réduire une position courte | 178 | 8.63 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 27 | 8.71 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 7 648 | 8,65 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Réduire une position courte | 3 380 | 8.59 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 43 | 8.69 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 3 223 | 8.68 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 1 038 | 8.67 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 2 733 | 8.67 | ||||
GB00B5ZN1N88 | Échange d'actions | Augmenter une position courte | 173 | 8.69 |
(c) Transactions sur produits dérivés réglées en actions (y compris les options)
(je) Écrire, vendre, acheter ou varier
Classe de sécurité concernée | Description du produit par exemple, option d'achat | Écrire, acheter, vendre, varier, etc. | Nombre de titres auxquels l'option se rapporte | Prix d'exercice par unité | Taper par exemple américain, européen, etc. | Date d'expiration | Argent d'option payé/reçu par unité | |||||||
(ii) Exercice
Classe de sécurité concernée | Description du produit par exemple, option d'achat | Exercer/exercer contre | Nombre de titres | Prix d'exercice par unité | ||||
(d) Autres opérations (y compris la souscription de nouveaux titres)
Classe de sécurité concernée | Nature de la transaction par exemple abonnement, conversion | Détails | Prix unitaire (le cas échéant) | |||
4. AUTRES INFORMATIONS
(un) Indemnisation et autres accords de négociation
Détails de tout accord d'indemnisation ou d'option, ou de tout accord ou entente, formel ou informel, relatif aux titres concernés qui peut constituer une incitation à négocier ou à s'abstenir de négocier, conclu par la personne faisant la divulgation et toute partie à l'offre ou toute personne agissant de concert avec une partie à l'offre : Les engagements irrévocables et les lettres d’intention ne doivent pas être inclus. S’il n’existe pas de tels accords, arrangements ou ententes, indiquez « aucun ». |
AUCUN |
(b) Accords, arrangements ou ententes relatifs à des options ou à des produits dérivés
Détails de tout accord, arrangement ou entente, formel ou informel, entre la personne qui fait la divulgation et toute autre personne concernant : (je) les droits de vote de tout titre concerné en vertu d'une option ; ou (ii) les droits de vote ou l’acquisition ou la cession future de tout titre pertinent auquel un dérivé est référencé : S’il n’existe pas de tels accords, arrangements ou ententes, indiquez « aucun » |
AUCUN |
(c) Pièces jointes
Un formulaire supplémentaire 8 (postes ouverts) est-il joint ? | NON |
Date de divulgation : | 5ème Septembre 2024 | |
Nom du contact : | Stephen Glasper | |
Numéro de téléphone: | +44 203 398 2166 |
Les divulgations publiques en vertu de la règle 8 du Code doivent être faites à un service d'information réglementaire et doivent également être envoyées par courrier électronique au Takeover Panel à l'adresse suivante : [email protected]L'Unité de surveillance du marché du Panel est disponible pour consultation concernant les exigences de divulgation du Code au +44 (0)20 7638 0129.
Le Code peut être consulté sur le site Web du Panel à l'adresse www.thetakeoverpanel.org.uk.
Consultez la version Source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240905059557/en/
Contacts
Partenaires du millénaire, LP