La Formule 1 entame ce week-end la phase finale de la saison 2024 avec la tenue de trois courses en autant de semaines. Le Grand Prix de Las Vegas donne le coup d’envoi des festivités ce vendredi avec la tenue des deux premières séances d’essais libres. Tout de rose vêtue pour clôturer cette campagne, Alpine-Renault a débuté de la meilleure des manières avec une apparition aux avant-postes du peloton. La bataille pour la sixième place du championnat bat son plein.
Ce sera l’une des attractions de cette fin de saison 2024, à l’ombre de la lutte pour les titres mondiaux. Après son double podium au Brésil, l’équipe usine de la firme de Boulogne-Billancourt va batailler pour défendre sa place au classement des constructeurs. Le sourire et la motivation sont de retour dans la tribune de la structure française, bien décidée à transformer ce retour miraculeux en une situation pérenne d’ici trois courses.
La lutte avec Haas-Ferrari et RB-Honda RBPT sera extrêmement serrée. La première citée livre une saison très solide tandis que la seconde bénéficie d’évolutions techniques venant directement de sa grande sœur – et référence – Red Bull. Mais l’A524 progresse également avec une meilleure compréhension de la voiture, et des progrès notables constatés lors des dernières courses. Les résultats des essais libres à Vegas confirment également cette impression.
Les voitures roses se sont bien comportées, tant en termes de timing que de fiabilité, avec de nombreux tours enregistrés. Pierre Gasly mène la danse au fil des deux séances, étant systématiquement le meilleur des autres et surtout, il sait s’installer avec les meilleures équipes, avec un sixième temps intéressant lors des FP2. Il devance Kevin Magnussen dont la Haas-Ferrari semble bien décidée à ne pas laisser Alpine-Renault seule trop longtemps.
Esteban Ocon souffre plus que son coéquipier avec une absence dans le top 10 sur les deux séances. Le Français reste néanmoins dans le coup pour accompagner cette bataille qui mérite d’être aussi intéressante qu’inattendue. Au vu des premiers résultats, lutter pour conserver cette position au championnat semble une mission réalisable pour Alpine-Renault mais il faudra livrer une copie parfaite, et maintenir cette performance sur les trois courses. À suivre…
Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Visites |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.Hamilton | Mercedes | 1:35.001 | 26 |
|
2 | G. Russell | Mercedes | 1:35.397 | +0,396s | 29 |
3 | L. Norris | McLaren-Mercedes | 1:35.954 | +0,953s | 27 |
4 | C. Leclerc | Ferrari | 1:36.007 | +1,006s | 27 |
5 | M. Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.038 | +1,037s | 25 |
6 | C. Sainz | Ferrari | 1:36.218 | +1,217s | 26 |
7 | F.Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.262 | +1,261s | 25 |
8 | O. Plaques | McLaren-Mercedes | 1:36.451 | +1.450s | 26 |
9 | P. Gasly | Alpine Renault | 1:36.478 | +1,477s | 24 |
10 | S.Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.536 | +1,535s | 25 |
11 | K. Magnussen | HaasFerrari | 1:36.811 | +1.810s | 24 |
12 | L. Promenade | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.817 | +1,816s | 25 |
13 | A. Albon | Williams-Mercedes | 1:36.948 | +1,947s | 26 |
14 | E.Ocon | Alpine Renault | 1:37.152 | +2,151s | 25 |
15 | N. Hülkenberg | HaasFerrari | 1:37.200 | +2,199s | 24 |
16 | V. Bottas | Coup de pied Sauber Ferrari | 1:37.765 | +2,764s | 25 |
17 | F. Colapinto | Williams-Mercedes | 1:38.025 | +3,024s | 28 |
18 | Z. Guanyu | Coup de pied Sauber Ferrari | 1:38.350 | +3,349s | 23 |
19 | Y.Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:38.574 | +3,573s | 23 |
20 | L. Lawson | RB Honda RBPT | 1:38.730 | +3,729s | 28 |
Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Visites |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.Hamilton | Mercedes | 1:33.825 | 25 |
|
2 | L. Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.836 | +0,011s | 25 |
3 | G. Russell | Mercedes | 1:34.015 | +0,190s | 29 |
4 | C. Sainz | Ferrari | 1:34.105 | +0,280s | 29 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 1:34.313 | +0,488s | 29 |
6 | P. Gasly | Alpine Renault | 1:34.651 | +0,826s | 30 |
7 | K. Magnussen | HaasFerrari | 1:34.686 | +0,861s | 20 |
8 | O. Plaques | McLaren-Mercedes | 1:34.798 | +0,973s | 26 |
9 | N. Hülkenberg | HaasFerrari | 1:34.818 | +0,993s | 24 |
10 | Y.Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:34.997 | +1,172s | 23 |
11 | V. Bottas | Coup de pied Sauber Ferrari | 1:35.020 | +1,195s | 28 |
12 | E.Ocon | Alpine Renault | 1:35.221 | +1,396s | 26 |
13 | L. Promenade | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.251 | +1,426s | 27 |
14 | F.Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.440 | +1,615s | 25 |
15 | L. Lawson | RB Honda RBPT | 1:35.671 | +1,846s | 24 |
16 | Z. Guanyu | Coup de pied Sauber Ferrari | 1:35.765 | +1.940s | 28 |
17 | M. Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.834 | +2.009s | 25 |
18 | F. Colapinto | Williams-Mercedes | 1:35.868 | +2,043s | 30 |
19 | S. Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.055 | +2.230s | 25 |
20 | A. Albon | Williams-Mercedes | 1:39.629 | +5.804s | 4 |
Related News :