Sud Gironde – CYCLISME — — Résultats du cyclo-cross Bosmie l’Aiguille

Publié le 2 décembre 2024 dans Résultats

Résultats du Téléthon cyclo-cross

DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 2024
BOSMIE L’AGUILLE (87)
12°Cyclo cross Téléthon
Organisation : UC CONDAT

Des résultats, grâce à Marine Maitre

Libre accès

Mathieu Morichon photo archives SGC

1 MORICHON Mathieu C’CHARTRES CYCLISME Ouvert 0:53:49 0:08:48
2 VADIC Baptiste CREUSE OXYGENE Open 0:55:06 0:10:05
3 BONIFACE Lucas UC CONDAT Ouvert 0:57:18 0:12:17
4 DELRIEU Alexis VTT ARGENT Accès 0:57:28 0:12:27
5 MEYNARD Romain CC MAINSAT EVAUX Accès 0:59:12 0:14:11
6 DEVAUD Martin TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE Open 1:00:14 0:15:13
7 LAFFINEUR Theo CC PERIGUEUX DORDOGNE Open 1:00:50 0:15:49
8 VELLEINE Malory COMMENTAIRE CYCLISTE Ouvert 1:02:11 0:17:10
9 DARTHOUX Sylvain CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE Access 1:05:11 0:20:10
10 MELER Bastien ROCHECHOUARTOCC Accès 1:05:11 »
11 LAMY Julien UC FELLETIN EN CREUSE Open 1:05:11 »
12 PROUST Jerome CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE Open 1:05:11 »
13 WEINGARTEN Audrey C CHARTRES CYCLISME Élite 1:05:11 »
14 DUBERNARD Benjamin CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE Access 1:05:11 »
15 FONCHY Philippe VC ST PRIEST SOUS AIXE Accès 1:05:11 »
16 VERGER Cédric UC CONDAT Open 1:05:11 »
17 RECOTILLON Yohann UC CONDAT Accès 1:05:11 »
18 BONNIN Laura CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE Access 1:05:11 »
19 LAYLAVOIX Pierre AC BAS-BERRY Accès 1:11:11 0:26:10
20 LAVAUD Soline UC CONDAT Accès 1:11:11 »
21 MATHIEU Guillaume UC CONDAT Access 1:11:11 »
22 PASQUET Frédéric UC CONDAT Access 1:11:11 »

U19

1 PASQUET Matt UC CONDAT U19 0:45:01 0:45:01
2 JUGE Damien CC MAINSAT EVAUX U19 0:46:59 0:01:58
3 SOULIER Jules TULLE CYCLING COMPETITION U19 0:47:31 0:02:30
4 FARGES CHAZAL Louis TULLE CYCLING COMPETITION U19 0:49:01 0:04:00
5 VALEURS Juliette C CHARTRES CYCLISME U19 0:50:10 0:05:09
6 DECEMPRES Lou Anne UC CONDAT U19 0:58:00 0:12:59

U17

1 VANAELST Batiste VELO SILEX U17 0:35:00 0:35:00
2 CLEMENTE Antoine AC COSNAC U17 0:36:30 0:01:30
3 VANAELST Most VELO SILEX U17 0:37:00 0:02:00
4 THEILLOMAS Mathis UC CONDAT U17 0:37:10 0:02:10
5 LAMARGOT Aaron UC CONDAT U17 0:37:35 0:02:35
6 LÉPERS Louis UC CONDAT U17 0:37:40 0:02:40
7 DARTHOUX Hugo CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE U17 0:38:05 0:03:05
8 LEDUC Enzo CREUSE OXYGÈNE U17 0:38:17 0:03:17
9 LALLOUET Arthur EC AMBAZAC U17 0:39:17 0:04:17
10 BARDIT Ethan UC CONDAT U17 0:39:15 0:04:15
11 VILLETTE Emile UA LA ROCHEFOUCAULD U17 0:39:35 0:04:35
12 COCO Cillian UC CONDAT U17 0:40:00 0:05:00
13 TERNET Florian UC CONFOLENS U17 0:42:00 0:07:00
14 MONTEIRO Valentine UC CONDAT U17 0:42:00 »
15 FONCHY Alice VC ST PRIEST SOUS AIXE U17 0:42:00 »

U15

1 Anatole LE GUIDON BELLACHON OUTDOOR SPORTS U15 0:23:45 0:23:45
2 CLEMENTE Raphaël AC COSNAC U15 0:24:40 0:00:55
3 SYLVAIN Mael EC AMBAZAC U15 0:24:50 0:01:05
4 MONTEIRO Arthur UC CONDAT U15 0:25:05 0:01:20
5 ROUX Marius UC CONDAT U15 0:25:05 »
6 LÉPERS Antoine UC CONDAT U15 0:25:50 0:02:05
7 MASLE Sacha EC AMBAZAC U15 0:26:18 0:02:33
8 FOUSSAC Maxime UA LA ROCHEFOUCAULD U15 0:26:35 0:02:50
9 BRAILLY Tom ANGOULEME VC U15 0:27:50 0:04:05
10 LALLOUET Jean EC AMBAZAC U15 0:30:50 0:07:05
11 BREGAINT Noé EC AMBAZAC U15 0:31:00 0:07:15
12 BOURG Clément UC CONDAT U15 0:31:20 0:07:35
13 LEYSSENNE Valentine TULLE COMPÉTITION CYCLISME U15 0:32:30 0:08:45
14 PEQUIGNOT Raphaël UC CONDAT U15 0:35:00 0:11:15

U11-U13

1 VILLAGE Mael UC CONDAT U11 0:10:35 0:10:35
2 SOULIER Marius TULLE CYCLING COMPETITION U11 0:10:58 0:00:23
3 AMIRA Younes COMPÉTITION DE CYCLISME TULLE U11 0:11:00 0:00:25
4 RECOTILLON Ethan UC CONDAT U11 0:11:47 0:01:12
5 MATHIEU Léo UC CONDAT U11 0:12:04 0:01:29
6 VILLAGE Adèle UC CONDAT U11 0:13:15 0:02:40
7 VAUZELLE Lalie UC CONDAT U11 0:13:30 0:02:55
8 FOUSSAC Jade UALA ROCHEFOUCAULD U11 0:14:15 0:03:40

1 VANAELST Victor VELO SILEX U13 0:13:30 0:02:55
2 BOURG Simon UC CONDAT U13 0:14:31 0:03:56
3 MASLE Loïc EC AMBAZAC U13 0:14:38 0:04:03
4 VAUZELLE Gabin UC CONDAT U13 0:14:42 0:04:07
5 DUCOURTIOUX Mathéo EC AMBAZAC U13 0:14:55 0:04:20
6 BICNAU LEBOUTET Tristan UC CONDAT U13 0:14:55 »
7 FAURIE BAPTISTE UC CONDAT U13 0:15:25 0:04:50
8 WAGNER Jules UALA ROCHEFOUCAULD U13 0:15:44 0:05:09
9 ROUX Lily UC CONDAT U13 0:15:52 0:05:17
10 BROTO Jules UC CONDAT U13 0:16:01 0:05:26
11 FAUVERGUE Quentin TULLE COMPÉTITION CYCLISME U13 0:16:06 0:05:31
12 TERACHER Titouan UALA ROCHEFOUCAULD U13 0:16:06 »
13 MEDEREL Mael EC AMBAZAC U13 0:17:28 0:06:53
14 COMPÉTITION CYCLISME VAUCHAMP Baptiste TULLE U13 0:17:28 »
15 LEPERS Clémence UC CONDAT U13 0:18:02 0:07:27
16 LALLOUET Madalène EC AMBAZAC U13 0:19:10 0:08:35
17 VILLETTE Jules UALA ROCHEFOUCAULD U13 0:19:15 0:08:40
18 BARRIÈRE Zachary UC CONDAT U13 0:19:38 0:09:03


Vélo

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV Vélo. Route – L’amateur, briseur de KOM, bientôt dans une équipe WorldTour ?
NEXT « Pogacar, Vingegaard, publiez vos données », bouillonne un ancien triple vainqueur du Tour de France sur les deux coureurs