CLASSEMENT MASTERS FÉMININS MF1
1 | MULLER | CYRIANE | CC SARREBOURGEOIS | GRAND EST | 31:47 | – |
2 | AUBARD | CÉLIA | ARPAJON VELO CLUB | ILE DE France | 34h20 | +02:33 |
3 | RIVAL | ÉLODIE | US ST HERBLAIN | PAYS DE LA LOIRE | 36h30 | +04:43 |
4 | pain | MÉLANIE | US ST PIERRE DES CORPS | LOIRE VAL CENTER | 37h50 | +06:03 |
5 | CAZASSUS | MARLÈNE | CS CASTELJALOUSAIN | NOUVELLE-AQUITAINE | 38:58 | +07:11 |
CLASSEMENT MASTERS FÉMININS MF2
1 | POTIER | CAMILLE | VC D’EVRON COETMIEUX | BRETAGNE | 33:58 | – |
2 | PAYER | ANNE LAURE | CRC LIMOGES 87 | NOUVELLE-AQUITAINE | 34:37 | +0:39 |
3 | MEILHAN | CÉLINE | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | OCCITANIE | 35:16 | +01:18 |
CLASSEMENT MASTERS FÉMININS MF3
1 | TOUFFET | ÉLODIE | HELLS RIDERS CYCLISME | PAYS DE LA LOIRE | 32:36 | – |
2 | VAXILLAIRE | STÉPHANIE | DIJON SPORT CYCLISME | BURGUNDY FRANCHE COMTE | 34:16 | +01:40 |
3 | HÉMON | ÉLODIE | EQUIPE COTE DE GRANIT ROSE | BRETAGNE | 35:04 | +02:28 |
4 | ROHAUT | MURIEL | ÉQUIPE CYCLISME DE BEAUVAIS | HAUTS DE FRANCE | 35h25 | +02:49 |
5 | VOUS AVEZ AIDÉ | STÉPHANIE | CRC LIMOGES 87 | NOUVELLE-AQUITAINE | 38:54 | +06:18 |
6 | LAGARDE | KARINE | VTT SOURZAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 41:23 | +08:47 |
7 | MICHOUT | CÉLINE | US MAULE CYCLISME | ILE DE FRANCE | 34:44 | + 1 VISITE |
CLASSEMENT MASTERS FÉMININS MF4
1 | VASSAL | MARYLINE | SOREZE VÉLO CLUB | OCCITANIE | 31h55 | – |
2 | NIVEAU | SABRINE | ES CAEN | NORMANDIE | 37:06 | +05:11 |
3 | FARIA DA COSTA | ISABELLE | CC VARENNES VAUZELLES | BURGUNDY FRANCHE COMTE | 39:57 | +08:02 |
4 | MOYNET | CAROLE | AVENIR DU VAL DE MARNE | ILE DE FRANCE | 42:01 | + 1 VISITE |
CLASSEMENT MASTERS FÉMININS MF5
1 | MARQUISET | NATHALIE | AC MARSEILLE EST | RÉGION SUD | MAÎTRES FÉMININS | 36:47 | – |
2 | FACINETTI | ISABELLE | SCARINTHOD FOYER RURAL | BURGUNDY FRANCHE COMTE | MAÎTRES FÉMININS | 41:17 | +04:30 |
3 | COUDRET | FRÉDÉRIQUE | US POINCONNET CM | LOIRE VAL CENTER | MAÎTRES FÉMININS | 32:48 | + 1 VISITE |
4 | LOBRE | SANDRINE | LIBOURNAIS STROKE | NOUVELLE-AQUITAINE | MAÎTRES FÉMININS | 33h40 | + 1 VISITE |
CLASSEMENT MASTERS FÉMININS MF6
1 | CHAMPALOUX | LAURENCE | OCCITANIE | 34:21 | – | |
2 | LAZONDE | CORINNE | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | OCCITANIE | 34:48 | +0:27 |
CLASSEMENT MASTERS HOMMES M5
1 | BONNAND | CYRILLE | VC TROUVILLE DEAUVILLE | NORMANDIE | 37:23 | – |
2 | BONZON | MICHEL | COMMINGES CYCLISTES ST GO | OCCITANIE | 38h40 | +01:17 |
3 | POURRAIT | CHRISTOPHE | ASPTT CLERMONT-FERRAND | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 39:08 | +01:45 |
4 | BARBEAU | CHRISTOPHE | GUIDON MACARIEN | NOUVELLE-AQUITAINE | 39:11 | +01:48 |
5 | TILLIER | RICHARD | CC VARENNES VAUZELLES | BURGUNDY FRANCHE COMTE | 39:21 | +01:58 |
6 | TRICHOT | LUC | POITIERS UV | NOUVELLE-AQUITAINE | 39:41 | +02:18 |
7 | LÉONARD | DAVID | ÉQUIPE CROSS DES ARDENNES | GRAND EST | 40:06 | +02:43 |
8 | PELLIER | JEAN OLIVIER | UC ARCACHON | NOUVELLE-AQUITAINE | 40:13 | +02:50 |
9 | MARÉCHAU | HERVÉ | CE OSMOY MOULINS/YEVRE | LOIRE VAL CENTER | 40:13 | +02:50 |
10 | BRÉGIÈRE | PATRICK | THE JONZACAISE PEDAL | NOUVELLE-AQUITAINE | 40:37 | +03:14 |
11 | CHALAS | JEAN PIERRE | VC NOEUXOIS | HAUTS DE FRANCE | 40:49 | +03:26 |
12 | TIR | NICOLAS | ÉQUIPE CHATOU CYCLISME | ILE DE FRANCE | 40:51 | +03:28 |
13 | COURTOIS | PATRICK | ENDURANCE CYCLISME EN ÉQUIPE | NOUVELLE-AQUITAINE | 40:57 | +03:34 |
14 | DELUCHE | CHRISTOPHE | ÉQUIPE U LH | NOUVELLE-AQUITAINE | 41:06 | +03:43 |
15 | TROSZCZYNSKI | PATRICE | SV SENLISIEN | HAUTS DE FRANCE | 41h10 | +03:47 |
16 | MASSE | PASCAL | VC LOUDEAC 38 | BRETAGNE | 41:23 | +04:00 |
17 | VIGNEAU | LIONEL | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | OCCITANIE | 41h35 | +04:12 |
18 | VEAU | NICOLAS | HELLS RIDERS CYCLISME | PAYS DE LA LOIRE | 41:54 | +04:31 |
19 | MARIE | EMMANUEL | ASPTT AUXERRE | BURGUNDY FRANCHE COMTE | 42:08 | +04:45 |
20 | MICHOUT | ÉRIC | US MAULE CYCLISME | ILE DE FRANCE | 42:32 | +05:09 |
21 | DELUCHE | LAURENT | ÉQUIPE U LH | NOUVELLE-AQUITAINE | 42:53 | +05:30 |
22 | D’HÉRIN | MICHEL | UC JOUER LES TRUCS | LOIRE VAL CENTER | 43:28 | +06:05 |
23 | PERROT | ÉRIC | MILLIAUTAIS SPORT BIKE | BRETAGNE | 43:43 | +06:20 |
24 | LEFORT | FRÉDÉRIC | VC ST PRÊTRE SOUS AIXE | NOUVELLE-AQUITAINE | 43:43 | +06:20 |
25 | KAUFFMANT | JEAN-CLAUDE | CC SAINT AGNANT | NOUVELLE-AQUITAINE | 38:18 | + 1 VISITE |
26 | CANOUET | LAURENT | VOTRE CYCLISME | NOUVELLE-AQUITAINE | 39:20 | + 1 VISITE |
27 | GEINGUENAUD | JEAN PHILIPPE | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | NOUVELLE-AQUITAINE | 39:26 | + 1 VISITE |
CLASSEMENT MASTERS HOMMES M6
1 | PRUD’HOMME | HERVÉ | EQUIPE COTE DE GRANIT ROSE | BRETAGNE | 38:48 | – |
2 | LOIZEAU | STÉPHANE | ÉNERGIE DU SPRINT D’ÉQUIPE | BRETAGNE | 38h55 | +0:07 |
3 | PASQUET | DANIEL | VTT SOURZAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 39:09 | +0:21 |
4 | TIGÉOT | BERNARD | CLUB CYCLISME DE CHATEAUGIRON | BRETAGNE | 39:12 | +0:24 |
5 | CHENAUD | PIERRE | ROCHECHOUART OCC | NOUVELLE-AQUITAINE | 40:51 | +02:03 |
6 | DULAC | JEAN-PHILIPPE | OCCITANIE | 40:58 | +02:10 | |
7 | COCHENNEC | JEAN MARC | TEAM XC DU LÉGUER | BRETAGNE | 41:04 | +02:16 |
8 | DUPRESSOIR | FRANCK | CLUB DE VÉLO DE RETZ | HAUTS DE FRANCE | 41:04 | +02:16 |
9 | GIRARDET | ALAIN | EC BAUME LES DAMES | BURGUNDY FRANCHE COMTE | 41h35 | +02:47 |
10 | BARCÉLO | THIERRY | OCCITANIE | 42h15 | +03:27 | |
11 | MASSET | MAXIMUM | VT TRANZAULT | LOIRE VAL CENTER | 42:31 | +03:43 |
12 | SCHIFF | JACQUES | RAID N SENTIER | 43:38 | +04:50 | |
13 | CALMEJANE | PASCAL | ALBI VÉLO SPORT | OCCITANIE | 43:52 | +05:04 |
14 | DAGNIAUX | GILLES | JE SUIS SEYNOD | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 44:06 | +05:18 |
15 | CYPRIEN | THIERRY | ANGERS MÉTROPOLE CYCLISME 49 | PAYS DE LA LOIRE | 44h15 | +05:27 |
16 | LA BRIERE | DIDIER | RO BEGARROISE | BRETAGNE | 44:17 | +05:29 |
17 | CHARBONNEAU | XAVIER | VC LUCONNAIS | PAYS DE LA LOIRE | 45h05 | +06:17 |
18 | JEULAND | JEAN PAUL | ÉQUIPE STS | NOUVELLE-AQUITAINE | 45:26 | +06:38 |
19 | BRIÈVEMENT | HERVÉ | NOUVELLE-AQUITAINE | 37:39 | + 1 VISITE | |
20 | SCHMIT | DIDIER | CLUB DE VÉLO DE RETZ | HAUTS DE FRANCE | 38:33 | + 1 VISITE |
21 | CLOUET | ROLAND | VC SÉBASTIENNAIS | PAYS DE LA LOIRE | 40:32 | + 1 VISITE |
22 | ROPERCH | BRUNO | PERSONNE DE GLACE | ILE DE FRANCE | 40h35 | + 1 VISITE |
23 | BOUILLIR | PATRICE | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | NOUVELLE-AQUITAINE | 41:49 | + 1 VISITE |
24 | MOYNET | CHRISTOPHE | ES MAINTENON STONES | LOIRE VAL CENTER | 42:03 | + 1 VISITE |
25 | BUREAUX | THIERRY | SCOLYMPIQUE DE DIJON | BURGUNDY FRANCHE COMTE | 43:36 | + 1 VISITE |
ABANDONNER
BATAILLE | MARC | CLUB DE VÉLO DE RETZ | HAUTS DE FRANCE |
CLASSEMENT MASTERS HOMMES M7
1 | MALOT | JEAN | DIJON SPORT CYCLISME | BURGUNDY FRANCHE COMTE | 40:42 | – |
2 | QUOTIDIENNEMENT | JEAN MICHEL | AC ETAULAIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 42:01 | +01:19 |
3 | FOURNIÈRE | BRUNO | CE BELINOISE | PAYS DE LA LOIRE | 44:07 | +03:25 |
4 | PLANCHAT | CHRÉTIEN | VTT SOURZAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 35:52 | + 1 VISITE |
5 | COURTIADE | JEAN-CLAUDE | PERSONNE DE GLACE | ILE DE FRANCE | 36:02 | + 1 VISITE |
6 | ENTRAÎNEUR | JEAN JACQUES | LIBOURNAIS STROKE | NOUVELLE-AQUITAINE | 36h30 | + 1 VISITE |
7 | GUINLE | ALAIN | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | OCCITANIE | 36h45 | + 1 VISITE |
8 | IZAMBART | BRUNO | SAINTONGEAIS BRACKET | NOUVELLE-AQUITAINE | 36:59 | + 1 VISITE |
9 | SALSILLI | CYRILLE | CC RENNES MÉTROPOLE | BRETAGNE | 37:28 | + 1 VISITE |
10 | BRUN | PATRICK | USC CRESTOISE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 37:28 | + 1 VISITE |
11 | LAMES | DENIS | CLUB DE VÉLO DE RETZ | HAUTS DE FRANCE | 37:38 | + 1 VISITE |
12 | CARDON | DANY | AC SOTTEVILLE | NORMANDIE | 38:32 | + 1 VISITE |
13 | BOUCHER | DANIEL | COMMANDES VC | LOIRE VAL CENTER | 42:34 | + 1 VISITE |
14 | AGUIAR | ALAIN | NOUVELLE-AQUITAINE | 46:06 | + 1 VISITE |
ABANDONNER
VRAI | José | BISONTINE CYCLISME FRIENDLY | BURGUNDY FRANCHE COMTE |
CLASSEMENT MASTERS HOMMES M8
1 | DROOLANCE | GÉRARD | CYCLISME BRAGARD 52 | GRAND EST | 35:31 | – |
2 | BUSOLINI | PATRICK | VCCHAUMONTAIS | GRAND EST | 35h45 | +0:14 |
3 | MOUSSUS | PIERRE | CLUB AVENIR SAINT GEORGES | BURGUNDY FRANCHE COMTE | 36:44 | +01:13 |
4 | MARTIN | CLAUDE | JPC LUSSAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 36:52 | +01:21 |
5 | CAZASSUS | ALAIN | CS CASTELJALOUSAIN | NOUVELLE-AQUITAINE | 36:54 | +01:23 |
6 | DROUET | CLAUDE | VC BLINOIS | PAYS DE LA LOIRE | 37:19 | +01:48 |
7 | TORTIGUE | JEAN | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | OCCITANIE | 38:06 | +02:35 |
8 | THOUMELIN | PHILIPPE | OXYGÈNE CREUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 38:42 | +03:11 |
9 | LABROUSSE | CHRÉTIEN | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 39:25 | +03:54 |
10 | tainon | PATRICE | VC MATHALIEN | NOUVELLE-AQUITAINE | 41:21 | +05:50 |
11 | MICHENET | OLIVIER | SAINT LOCHOISE | LOIRE VAL CENTER | 42:02 | +06:31 |
12 | MALARD | JEAN DANIEL | VC CORME-ROYAL | NOUVELLE-AQUITAINE | 43:32 | +08:01 |
13 | BIÈRE DORÉE | HENRI | CHAPELLEINE AC | PAYS DE LA LOIRE | 35:23 | + 1 VISITE |
sport