Le destin presse vraiment Joël Embiid puisque le pivot des Sixers rentre déjà à l’infirmerie ! Cette fois, ce n’est pas à cause de son genou, mais d’un coup involontaire reçu au visage lors du match contre les Pacers.
Il reste une poignée de secondes en première mi-- lorsque Tyrese Haliburton rate un tir du côté gauche. Le ballon rebondit sur le cercle, et Bennedict Mathurin s’en va pour la claquette.
Le Canadien écarte les bras, et il passe une manchette à Joel Embiid, qui était au rebond. Tandis que Kelly Oubre Jr. saisit le rebond, le centre s’effondre au sol. Rejoint par le staff médical, le Camerounais a été conduit aux vestiaires, et ce n’est que bien plus tard que le verdict est tombé : fracture des sinus !
Après la défaite de ses protégés, Nick Nurse a annoncé que son pivot subirait des examens complémentaires durant le week-end avant de réfléchir à la suite.
Une première partie de saison à oublier
« Il va falloir avancer, s’entraîner à nouveau et se mettre dans la tête que c’est au prochain joueur de prendre la relève » a réagi Tyrese Maxey. « Ce qui est effrayant, c’est que nous allions dans la bonne direction. Les gars avaient trouvé leur place, ils avaient compris ce que l’entraîneur attendait d’eux et ils jouaient comme ils le devaient. Nous savons jouer avec Joël, et maintenant nous devons revenir jouer sans lui. C’est différent, mais c’est comme ça la vie… »
Ce n’est pas la première fois que Joel Embiid est touché au visage puisqu’il s’était déjà blessé en 2018 lors d’une collision avec Markelle Fultz : fracture de la plaque orbitaire de l’œil gauche. En 2022, lors de la série contre les Raptors, encore, cette fois avec une fracture de la plaque orbitaire de l’œil droit. A cela il faut ajouter une paralysie partielle du visage, appelée paralysie faciale de Bell, développée contre les Knicks lors des derniers playoffs.
Joël Embiid | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2016-17 | PHL | 31 | 25 | 46,6 | 36,7 | 78.3 | 2.0 | 5.9 | 7.8 | 2.1 | 3.6 | 0,9 | 3.8 | 2.5 | 20.2 |
2017-18 | PHL | 63 | 30 | 48.3 | 30,8 | 76,9 | 2.3 | 8.7 | 11.0 | 3.2 | 3.3 | 0,6 | 3.7 | 1.8 | 22,9 |
2018-19 | PHL | 64 | 34 | 48.4 | 30,0 | 80,4 | 2.5 | 11.1 | 13.6 | 3.7 | 3.3 | 0,7 | 3.5 | 1.9 | 27,5 |
2019-20 | PHL | 51 | 30 | 47,7 | 33.1 | 80,7 | 2.8 | 8.9 | 11.6 | 3.0 | 3.4 | 0,9 | 3.1 | 1.3 | 23,0 |
2020-21 | PHL | 51 | 31 | 51.3 | 37,7 | 85,9 | 2.2 | 8.4 | 10.6 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 28,5 |
2021-22 | PHL | 68 | 34 | 49,9 | 37.1 | 81,4 | 2.1 | 9.6 | 11.7 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 1,5 | 30,6 |
2022-23 ★ | PHL | 66 | 35 | 54,8 | 33,0 | 85,7 | 1.7 | 8.4 | 10.2 | 4.2 | 3.1 | 1.0 | 3.4 | 1.7 | 33.1 |
2023-24 | PHL | 39 | 34 | 52,9 | 38,8 | 88,3 | 2.4 | 8.6 | 11.0 | 5.6 | 2.9 | 1.2 | 3.8 | 1.7 | 34,7 |
2024-25 | PHL | 5 | 32 | 40,7 | 13,0 | 97,4 | 1.6 | 6.8 | 8.4 | 3.6 | 3.0 | 0,4 | 3.8 | 1.2 | 22,0 |
Total | 438 | 32 | 50,3 | 33,8 | 82,7 | 2.2 | 8.9 | 11.1 | 3.6 | 3.1 | 0,9 | 3.4 | 1.7 | 27,8 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.
Related News :