Après huit journées de match, les huit premiers accèdent à la phase à élimination directe (8es de finale). Les numéros neuf à seize disputent des barrages contre les numéros 17 à 24 pour une place en huitièmes de finale. Pour l’instant, le Club de Bruges est placé, mais avec des équipes comme le Real Madrid, le Celtic, Manchester City, le PSV et le PSG derrière eux et une différence de buts négative, les deux derniers matchs s’annoncent passionnants.
Actuellement, le Club de Bruges a statistiquement 88% de chances de se qualifier. C’est beaucoup, mais ce n’est pas encore une solution. Un point contre la Juventus (21 janvier) ou Manchester City (29 janvier) apporterait vraiment des certitudes.
Le PSV, le Dinamo Zagreb, le PSG et Stuttgart sont les plus grandes menaces du bleu-noir. Le Paris Saint-Germain joue toujours contre City et contre Stuttgart, beaucoup de choses en dépendront.
Celui-ci contient du contenu inséré provenant d’un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n’avez pas donné l’autorisation pour cela.
Cliquez ici pour ajuster vos préférences
Celui-ci contient du contenu inséré provenant d’un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n’avez pas donné l’autorisation pour cela.
Cliquez ici pour ajuster vos préférences
1. Liverpool (Angleterre) 18 13 1 12
2. FC Barcelone (Espa) 15 21 7 14
3. Arsenal (Angleterre) 13 11 2 9
4. Bayer Leverkusen (Dui) 13 12 5 7
5. Aston Villa (Ang) 13 9 3 6
6. Inter Milan (Italie) 13 7 1 6
7. Brest (Depuis) 13 10 6 4
8. Petit (De) 13 10 7 3
9. Dortmund (Dui) 12 18 9 9
10. Bayern Munich (Dui) 12 17 8 9
11. Atlético Madrid (Espa) 12 14 10 4
12. AC Milan (Italie) 12 12 9 3
13. Atalante (Ita) 11 13 4 9
14. Juventus (Italie) 11 9 5 4
15. Benfica (Par) 10 10 7 3
16. Monaco (Fra) 10 12 10 2
17. Sporting Portugal (Par) 10 11 9 2
18. Feyenoord (Ned) 10 14 15 -1
19. Club de Bruges (Bel) 10 6 8 -2
20. Real Madrid (Espa) 9 12 11 1
21. Celtique (Éch.) 9 10 10 0
22. Manchester City (Angleterre) 8 13 9 4
23. PSV Eindhoven (En bas) 8 10 8 2
24. Dinamo Zagreb (Kro) 8 10 15 -5
25. Paris SG (à partir de) 7 6 6 0
26. Stuttgart (Dui) 7 9 12 -3
27. Shakhtar Donetsk (Oek) 4 5 13 -8
28. Sparte Prague (Tsj) 4 7 18 -11
29. Sturm Graz (Oos) 3 4 9 -5
30. Gérone (Spa) 3 4 10 -6
31. Rode Ster Belgrade (Ser) 3 10 19 -9
32. RB Salzbourg (Est) 3 3 18 -15
33. Bologne (Ita) 2 1 7 -6
34. RB Leipzig (deux) 0 6 13 -7
35. Slovan Bratislava (Slk) 0 5 21 -16
36. Jeunes garçons (Zwi) 0 3 22 -19
Related News :