News Day FR

Record de champions de la Ligue espagnole à travers l’histoire, de 1929 à aujourd’hui

La fondation de la Ligue espagnole de football remonte à 1929, et la première saison a vu Barcelone occuper la première place avec 25 points, deux points derrière le Real Madrid, deuxième, et à cette époque la ligue commençait avec 10 clubs.

Mais le départ parfait de Barcelone n’a pas duré plus d’une saison. Après avoir terminé deuxième en 1930, il fut complètement éliminé de la compétition contre l’Athletic Bilbao, le Real Madrid, Arenas, l’Espanyol, le Racing Santander, le Real Oviedo et le Real Betis.

Le Real Madrid est le roi de la Ligue espagnole

La Fédération royale espagnole de football, fondée en septembre 1913 et qui a rejoint la FIFA en 1914, a été contrainte d’annuler trois saisons consécutives de Liga, de 1936 à 1938, en raison du déclenchement de la guerre civile espagnole.

Mais ce scénario ne s’est pas répété pendant la Seconde Guerre mondiale et la Ligue espagnole s’est déroulée sans problème tout au long des années 1940, contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres ligues comme la Ligue anglaise, la Ligue italienne et la Ligue allemande.

Le Real Madrid arrive en tête de la liste des clubs qui ont remporté le plus de titres de champion d’Espagne de l’histoire, avec 35 titres, et se dispute le leadership de la Liga, son rival traditionnel et le géant catalan, Barcelone, avec 27 titres.

Le duo de la capitale espagnole, Real Madrid et Atletico Madrid, a réussi à remporter le plus grand nombre de titres avec 46 titres, 35 pour le Real Madrid et 11 pour l’Atletico Madrid, soulignant que le Royal Club a occupé la deuxième place 23 fois, contre 10 fois pour l’Atletico. et 26 fois pour Barcelone.

Bilbao bat Valence et Séville

Le Pays Basque, représenté par l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad, s’est contenté de remporter 10 titres, avec 8 titres pour Bilbao et 2 pour la Sociedad, sur 30 tentatives sérieuses pour remporter le titre du Pays Basque, dont 10 ont terminé deuxième. et 12 ont terminé à la troisième place.

La Région de Valencia, représentée par son équipe première, a remporté le titre de champion à 6 reprises et a terminé deuxième à la même occasion, en plus de terminer troisième à 10 reprises.

Bien qu’elle ait exporté le plus grand nombre de clubs de la Ligue espagnole, la région andalouse n’a pas réussi à remporter le titre de champion plus de deux fois, une fois pour Séville et une fois pour son voisin et rival traditionnel Real Betis, sachant que Séville a terminé 4 fois deuxième, et Le Real Betis a terminé troisième à deux reprises.

Mercato Dei vous présente dans le tableau suivant la liste des clubs qui ont remporté la Ligue espagnole en plus du vice-champion de la compétition, et les chiffres à côté du nom du club sont le nombre de fois qu’ils ont été couronnés après chaque saison.

Liste des clubs vainqueurs de la Ligue espagnole

saison Héros Finaliste
1929 Barcelone (1) Real Madrid
1929-1930 Athlétique Bilbao (1) Barcelone
1930-1931 Athlétique Bilbao (2) Courses de Santander
1931-1932 Réal Madrid (1) Athlétique Bilbao
1932-1933 Réal Madrid (2) Athlétique Bilbao
1933-1934 Athlétique Bilbao (3) Real Madrid
1934-1935 Real Bétis (1) Réal Madrid (3)
1935-1936 Athlétique Bilbao (4) Réal Madrid (4)
1939-40 Atlético Aviation[a] (1) Séville (1)
1940-41 Atlético Aviation[a] (2) Athlétique Bilbao (3)
1941-42 Valence (1) Réal Madrid (5)
1942-1943 Athlétique Bilbao (5) Séville (2)
1943-1944 Valence (2) Atlético Aviation (1)
1944-1945 Barcelone (2) Réal Madrid (6)
[1945-46[1945–46 Séville (1) Barcelone (2)
1946-1947 Valence (3) Athlétique Bilbao (4)
1947-1948 Barcelone (3) Valence (1)
1948-49 Barcelone (4) Valence (2)
1949-1950 Atlético Madrid (3) Deportivo La Corogne (1)
1950-51 Atlético Madrid (4) Séville (3)
1951-1952 Barcelone (5) Athlétique Bilbao (5)
1952-1953 Barcelone (6) Valence (3)
1953-1954 Réal Madrid (3) Barcelone (3)
1954-1955 Réal Madrid (4) Barcelone (4)
1955-1956 Athlétique Bilbao (6) Barcelone (5)
1956-1957 Réal Madrid (5) † Séville (4)
1957-1958 Réal Madrid (6) † Atlético Madrid (2)
1958-1959 Barcelone (7) Réal Madrid (7)
1959-60 Barcelone (8) Réal Madrid (8)
1960-61 Réal Madrid (7) Atlético Madrid (3)
1961-62 Réal Madrid (8) Barcelone (6)
1962-1963 Réal Madrid (9) Atlético Madrid (4)
1963-1964 Réal Madrid (10) Barcelone (7)
1964-1965 Réal Madrid (11) Atlético Madrid (5)
1965-1966 Atlético Madrid (5) Réal Madrid (9)
1966-1967 Réal Madrid (12) Barcelone (8)
1967-1968 Réal Madrid (13) Barcelone (9)
1968-69 Réal Madrid (14) Las Palmas (1)
1969-1970 Atlético Madrid (6) Athlétique Bilbao (6)
1970-71 Valence (4) Barcelone (10)
1971-1972 Réal Madrid (15) Valence (4)
1972-1973 Atlético Madrid (7) Barcelone (11)
1973-1974 Barcelone (9) Atlético Madrid (6)
1974-1975 Réal Madrid (16) Saragosse (1)
1975-1976 Réal Madrid (17) Barcelone (12)
1976-1977 Atlético Madrid (8) Barcelone (13)
1977-1978 Réal Madrid (18) Barcelone (14)
1978-1979 Réal Madrid (19) Sporting Gijón (1)
1979-80 Réal Madrid (20) Société Royale (1)
1980-81 Société Royale (1) Réal Madrid (10)
1981-1982 Société royale (2) Barcelone (15)
1982-1983 Athlétique Bilbao (7) Réal Madrid (11)
1983-1984 Athlétique Bilbao (8) Réal Madrid (12)
1984-1985 Barcelone (10) Atlético Madrid (7)
1985-1986 Real Madrid (21) ‡ Barcelone (16)
1986-1987 Réal Madrid (22) Barcelone (17)
1987-1988 Réal Madrid (23) Société royale (2)
1988-1989 Réal Madrid (24) Barcelone (18)
1989-90 Réal Madrid (25) Valence (5)
1990-91 Barcelone (11) Atlético Madrid (8)
1991-1992 Barcelone (12) † Réal Madrid (13)
1992-1993 Barcelone (13) Réal Madrid (14)
1993-1994 Barcelone (14) Deportivo La Corogne (2)
1994-95 Réal Madrid (26) Deportivo La Corogne (3)
1995-1996 Atlético Madrid (9) Valence (6)
1996-1997 Réal Madrid (27) Barcelone (19)
1997-1998 Barcelone (15) Athlétique Bilbao (7)
1998-99 Barcelone (16) Réal Madrid (15)
1999-2000 Deportivo La Corogne (1) Barcelone (20)
2000-01 Réal Madrid (28) Deportivo La Corogne (4)
2001-02 Valence (5) Deportivo La Corogne (5)
2002-03 Réal Madrid (29) Société royale (3)
2003-2004 Valence (6)‡ Barcelone (21)
2004-05 Barcelone (17) Réal Madrid (16)
2005-2006 Barcelone (18) † Réal Madrid (17)
2006-07 Réal Madrid (30) Barcelone (22)
2007-08 Réal Madrid (31) Villarréal (1)
2008-09 Barcelone (19) * Réal Madrid (18)
2009-10 Barcelone (20) Réal Madrid (19)
2010-2011 Barcelone (21) Réal Madrid (20)
2011-2012 Réal Madrid (32) Barcelone (23)
2012-2013 Barcelone (22) Réal Madrid (21)
2013-2014 Atlético Madrid (10) Barcelone (24)
2014-2015 Barcelone (23) * Réal Madrid (22)
2015-2016 Barcelone (24) Réal Madrid (23)
2016-2017 Réal Madrid (33) † Barcelone (25)
2017-2018 Barcelone (25) Atlético Madrid (9)
2018-2019 Barcelone (26) Atlético Madrid (10)
2019-2020 Réal Madrid(34) Barcelone (26)
2020-2021 Atlético Madrid (11) Réal Madrid (34)
2022/2021 Barcelone (27) Réal Madrid (35)
2023/2022 Réal Madrid (35) Barcelone (27)
2024/2023 Barcelone (28) Réal Madrid (36)
2025/2024 ؟ ؟
2026/2025 ؟ ؟
2027/2026 ؟ ؟
Lire aussi
 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

Related News :