Portugal 5 4 1 0 12 4 13 — qualifié
Croatie 5 2 1 2 7 7 7
Pologne 5 1 1 3 8 14 4
Écosse 5 1 1 3 5 7 4
Groupe 2
France 6 4 1 1 12 6 13 — qualifié
Italie 6 4 1 1 13 8 13 — qualifié
Belgique 6 1 1 4 6 9 4
Israël 6 1 1 4 5 13 4 — relégué
Groupe 3
Allemagne 5 4 1 0 17 3 13 — qualifié
Pays-Bas 5 2 2 1 12 6 8 — qualifié
Hongrie 5 1 2 2 3 10 5
Bosnie-Herzégovine 5 0 1 4 3 16 1 — relégué
Groupe 4
Espagne 5 4 1 0 10 2 13 — qualifié
Danemark 5 2 1 2 7 5 7
Serbie 5 1 2 2 3 6 5
Suisse 5 0 2 3 4 11 2
Ligue B
Groupe 1
République tchèque 5 2 2 1 7 7 8
Géorgie 5 2 1 2 6 4 7
Albanie 5 2 1 2 3 4 7
Ukraine 5 1 2 2 6 7 5
Groupe 2
Angleterre 6 5 0 1 16 3 15 — promu
Grèce 6 5 0 1 11 4 15
République d’Irlande 6 2 0 4 3 12 6
Finlande 6 0 0 6 2 13 0 — relégué
Groupe 3
Norvège 6 4 1 1 15 7 13 — promu
Autriche 6 3 2 1 14 5 11
Slovénie 6 2 2 2 7 9 8
Kazakhstan 6 0 1 5 0 15 1 — relégué
Groupe 4
Turquie 5 3 2 0 8 3 11
Pays de Galles 5 2 3 0 5 3 9
Islande 5 2 1 2 9 9 7
Monténégro 5 0 0 5 1 8 0 — relégué
Ligue C
Groupe 1
Suède 5 4 1 0 13 4 13
Slovaquie 5 3 1 1 9 5 10
Estonie 5 1 1 3 3 8 4
Azerbaïdjan 5 0 1 4 3 11 1
Groupe 2
Roumanie 4 4 0 0 11 2 12
Kosovo 4 3 0 1 9 4 9
Chypre 5 2 0 3 3 11 6
Lituanie 5 0 0 5 4 10 0 — relégué
Groupe 3
Irlande du Nord 5 3 1 1 9 1 10
Bulgarie 5 2 2 1 2 5 8
Biélorussie 5 1 3 1 2 3 6
Luxembourg 5 0 2 3 1 5 2 — relégué
Groupe 4
Macédoine du Nord 6 5 1 0 10 1 16 — promu
Arménie 6 2 1 3 8 9 7
Îles Féroé 6 1 3 2 5 6 6
Lettonie 6 1 1 4 4 11 4 — relégué
Ligue D
Groupe 1
Gibraltar 4 1 3 0 4 3 6
Saint-Marin 3 1 1 1 2 2 4
Liechtenstein 3 0 2 1 2 3 2
Groupe 2
Moldavie 4 3 0 1 5 1 9
Malte 3 2 0 1 2 2 6
Andorre 3 0 0 3 0 4 0
Remarque : les vainqueurs et finalistes des quatre groupes de Ligue A se qualifient pour les quarts de finale.
AFP
Related News :